∞ Le Tour de France 2013 ∞ Шинэ Аварга Крис Фрум

Асар их хурд, агуу их нисгэгчид-vнэхээр гайхамшиг

Moderator: Их спортын модууд

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 7:34 pm

[/quote]

Уг нь бол ийм л суга гар... Энэ жил од нь гийгээд байна даа... Бүрэнтөгс шиг л юм болох гээд байна даа... ккк[/quote]
хэхэ бухимдах нь аргагүээ миний мөрийгөө авах өдөр ойртоол байна :RD :england:
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 8:04 pm

Tour de France 2012

Эхлэл – 6 сарын 30, Бямба гараг
Ялагч: Fabian Cancellara- / шар футболкны эзэн болсон/

Image

Гараа 1- 7 сарын 1 , хагасайн өдөр: Seraing ,198 км
Ялагч :
Петер Саган

Image

Гараа 2- 7 сарын 2, Даваа гараг: Tournai, 208km
Ялагч:
Марк Кавейндиш

Image
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 8:06 pm

Гараа 3- 7сарын 3, Мягмар гараг Orchies - Boulogne-sur-Mer, 197km
Ялагч:
Петер Саган

Image

Гараа 4- 7 сарын 4, Abbeville - Rouen, 215km
Ялагч
: Андре Грейпэл

Image

Гараа 5- 7сарын 5, Пүрэв гараг: Rouen - Saint-Quentin, 197km
Ялагч:
Андре Грейпэл

Image

Гараа 6- 7 сарын 6: Epernay - Metz, 210km
Ялагч:
Петер Саган

Image
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 8:11 pm

Гараа 7- 7сарын 7: Tomblaine - La Planche des Belles Filles, 199km
Ялагч:
Крис Фрүм / Уиггинс шар футболкны эзэн болсон/

Image

Гараа 8-7 сарын 8, Бүтэнсайн өдөр: Belfort - Porrentruy, 158km
Ялагч:
Тибаут Пинот

Image

Гараа 9- 7 сарын 9, хувийн цаг үзүүлэх сорилт. Arc-et-Senans - Besancon, 41.5km
Ялагч: Бредлей Уиггинс


Image

Гараа 10 – 7 сарын 11, Лхагва гараг: Macon - Bellegarde-sur-Valserine, 195km
Ялагч:
Томас Воеклер

Image

Гараа 11 – 7 сарын 12, Пүрэв гараг: Albertville - La Toussuire - Les Sybelles, 148km
Ялагч:
Пьер Ролланд

Image

Гараа 12 – 7 сарын 13, Баасан гараг: St-Jean-de-Maurienne - Annonay Davezieux, 226km
Ялагч:
Девид Миллар


Image

Гараа 13 – 7 сарын 14, хагасайн өдөр: Saint-Paul-Trois-Chateaux - Le Cap d'Agde, 217km
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Чуугий » Sat Jul 14, 2012 10:19 pm

Том Бүүнэнг уралддаг байх үед их чих тавьдаг байсан.
Одоо ч тэгээд дугуйн спортын мэдээг ч харж үзэхээ байжээ.
Дэмжчихээр гайгүй дугуйчин юу байна Солонго минь.
User avatar
Чуугий
AC Milan Fan
AC Milan Fan
 
Posts: 18596
Joined: Sun Oct 28, 2007 5:38 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 10:27 pm

Чуугий wrote:Том Бүүнэнг уралддаг байх үед их чих тавьдаг байсан.
Одоо ч тэгээд дугуйн спортын мэдээг ч харж үзэхээ байжээ.
Дэмжчихээр гайгүй дугуйчин юу байна Солонго минь.


өө тэгээл миний дэмжиж буй Бредлей Уиггинс болон Крис Фрүмийг дэмжээрэй :england:
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Чуугий » Sat Jul 14, 2012 10:28 pm

miss Lewis Hamilton wrote:
Чуугий wrote:Том Бүүнэнг уралддаг байх үед их чих тавьдаг байсан.
Одоо ч тэгээд дугуйн спортын мэдээг ч харж үзэхээ байжээ.
Дэмжчихээр гайгүй дугуйчин юу байна Солонго минь.


өө тэгээл миний дэмжиж буй Бредлей Уиггинс болон Крис Фрүмийг дэмжээрэй :england:

Англи юмуу тэгвэл дэмжихгүй ээ нтр. :ногоон:
User avatar
Чуугий
AC Milan Fan
AC Milan Fan
 
Posts: 18596
Joined: Sun Oct 28, 2007 5:38 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 10:29 pm

хэрвээ сайн дугуйчин дэмжье гэвэл 5 удаагын аварга Марк Кавендиш гэх дугуйчин ч уралдаж байгаа
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 10:30 pm

хэхэ англи л даа гэхдээ сайн дугуйчид шүү дээ Уиггинс гэхэд энэ жил түрүүлэхээр их мундаг байгааа ш дээ Чуугий :ногоон: :england:
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Чуугий » Sat Jul 14, 2012 10:35 pm

Nibali Vincenzo энэ дугуйчинг л дэмжихээс сонссон нэр байна гэгэгэгэ.
User avatar
Чуугий
AC Milan Fan
AC Milan Fan
 
Posts: 18596
Joined: Sun Oct 28, 2007 5:38 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Sat Jul 14, 2012 11:09 pm

ANDRE GREIPEL 13 дах гараанд түрүүллээ.
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 12:51 pm

14 дэх гарааны шилдэг 5 :

1. Luis Leon Sanchez (Spa) Rabobank - 4hrs 50mins, 29secs

2. Peter Sagan (Svk) Liquigas @ 47"

3. Sandy Casar (Fra) FDJ BigMat

4. Philippe Gilbert (Bel) BMC

5. Gorka Izaguirre (Spa) Euskaltel

бүх гарааны үзүүлэлт :

1. Bradley Wiggins (GB) Team Sky 64hrs, 41mins, 16secs

2. Chris Froome (GB) Team Sky @ 2'05"

3. Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas @ 2'23

4. Cadel Evans (Aus) BMC Raing @ 3'19"

5. Jurgen van den Broeck (Bel) Lotto @ 4'48"
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Тэгшээ » Mon Jul 16, 2012 7:58 pm

Канчеллара авгайгаа аньдаг газар :ногоон:

Саган оноогоор хурган тасарцан бна лээ. Бараг ногоон өмсгөлний эзэн болчих бхаа.

"Ууланы хаан"-д Фредрик Кессиакофф, Крүм 2 алалцхан дээ.
YNWA!!!
User avatar
Тэгшээ
Ливерпүүл фэн
Ливерпүүл фэн
 
Posts: 5413
Joined: Fri Nov 02, 2007 8:16 pm
Location: UB

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 10:04 pm

за ингээд Тур ч дундаа орж 15 дах гараа ч эхэллээ.
1 дэх өдөр 15 дах гараа:Саматанаас Пау хүртэл 158.5 км
2 дох өдөр амарна
3 дах өдөр 16 дах гараа: Пиренээ дэх 4 том уулын замаар явна,
4 дэх өдөр 17 дах гараа: Уулын замын сүүлийн гараа
5 дах өдөр 18 дах гараа: 223 км-н спринт
Хагасайн өдөр 190 дэх гараа: 55.5 км-н хувийн цаг үзүүлэх гараа,
Бүтэнсайн өдөр сүүлийн 20 дах гараа: Ялагчыг шиидэх сүүлийн гараа.
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 10:17 pm

14 дэх гарааны үзүүлэлт:

1. ESPSANCHEZ Luis-Leon 155 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 50' 29''
2. SVKSAGAN Peter 57 LIQUIGAS-CANNONDALE 04h 51' 16'' + 00' 47''
3. FRACASAR Sandy 141 FDJ-BIGMAT 04h 51' 16'' + 00' 47''
4. BELGILBERT Philippe 4 BMC RACING TEAM 04h 51' 16'' + 00' 47''
5. ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Gorka 34 EUSKALTEL - EUSKADI 04h 51' 16'' + 00' 47''
6. PORPAULINHO Sergio Miguel Moreira 177 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 04h 53' 20'' + 02' 51''
7. FRAMINARD Sébastien 77 AG2R LA MONDIALE 04h 53' 20'' + 02' 51''
8. SVKVELITS Martin 198 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 04h 54' 18'' + 03' 49''
9. RUSVORGANOV Eduard 139 KATUSHA TEAM 04h 55' 20'' + 04' 51''
10. NEDKRUIJSWIJK Steven 152 RABOBANK CYCLING TEAM 04h 55' 22'' + 04' 53''
11. FRAGAUTIER Cyril 24 TEAM EUROPCAR 05h 05' 22'' + 14' 53''
12. ESPMATE MARDONES Luis Angel 87 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 08' 44'' + 18' 15''
13. FRASIMON Julien 99 SAUR-SOJASUN 05h 08' 44'' + 18' 15''
14. FRACHEREL Mikael 73 AG2R LA MONDIALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
15. GBRWIGGINS Bradley 101 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
16. AUSEVANS Cadel 1 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
17. ITANIBALI Vincenzo 51 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
18. SLOKOREN Kristijan 54 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
19. FRAFEILLU Brice 94 SAUR-SOJASUN 05h 08' 44'' + 18' 15''
20. GBRFROOME Christopher 105 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
21. NEDHOOGERLAND Johnny 123 VACANSOLEIL-DCM 05h 08' 44'' + 18' 15''
22. GERKNEES Christian 106 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
23. FRALADAGNOUS Matthieu 144 FDJ-BIGMAT 05h 08' 44'' + 18' 15''
24. DENSORENSEN Chris Anker 178 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 08' 44'' + 18' 15''
25. NORBOASSON HAGEN Edvald 102 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
26. ITAMALACARNE Davide 28 TEAM EUROPCAR 05h 08' 44'' + 18' 15''
27. ESPZUBELDIA Haimar 19 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
28. IRLROCHE Nicolas 79 AG2R LA MONDIALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
29. BELVAN DEN BROECK Jurgen 111 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
30. AUSROGERS Michael 108 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
31. SUISCHÄR Michael 8 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
32. AUSPORTE Richie 107 SKY PROCYCLING 05h 08' 44'' + 18' 15''
33. SLOBRAJKOVIC Janez 181 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
34. BELDE GREEF Francis 113 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
35. BELMONFORT Maxime 16 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
36. FRAROLLAND Pierre 29 TEAM EUROPCAR 05h 08' 44'' + 18' 15''
37. FRABOUET Maxime 72 AG2R LA MONDIALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
38. PORCOSTA Rui Alberto 163 MOVISTAR TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
39. FRACOPPEL Jérôme 91 SAUR-SOJASUN 05h 08' 44'' + 18' 15''
40. FRAMOINARD Amaël 6 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
41. LUXSCHLECK Frank 11 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
42. FRAPINOT Thibaut 146 FDJ-BIGMAT 05h 08' 44'' + 18' 15''
43. ITAQUINZIATO Manuel 7 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
44. USAHINCAPIE George 5 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
45. UKRGRIVKO Andriy 184 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
46. ITACANUTI Federico 53 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
47. ITASCARPONI Michele 41 LAMPRE - ISD 05h 08' 44'' + 18' 15''
48. POLSZMYD Sylvester 58 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
49. SWEKESSIAKOFF Fredrik 187 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
50. USAVAN GARDEREN Tejay 9 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
51. RUSMENCHOV Denis 131 KATUSHA TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
52. UKRPOPOVYCH Yaroslav 17 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
53. AUSHANSEN Adam 115 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
54. USAHORNER Christopher 14 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
55. GERKLÖDEN Andréas 15 RADIOSHACK-NISSAN 05h 08' 44'' + 18' 15''
56. GERBURGHARDT Marcus 2 BMC RACING TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
57. KAZFOFONOV Dmitriy 183 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
58. ITABASSO Ivan 52 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
59. ESPCOBO ACEBO Juan Jose 162 MOVISTAR TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
60. SVKVELITS Peter 199 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 08' 44'' + 18' 15''
61. ESPVALVERDE Alejandro 161 MOVISTAR TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
62. NEDWEENING Pieter 209 ORICA GREENEDGE 05h 08' 44'' + 18' 15''
63. BELVANENDERT Jelle 119 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
64. ESPMARTINEZ Egoi 35 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 08' 44'' + 18' 15''
65. KAZKASHECHKIN Andrey 186 ASTANA PRO TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
66. RUSKARPETS Vladimir 166 MOVISTAR TEAM 05h 08' 44'' + 18' 15''
67. ITAOSS Daniel 56 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 08' 44'' + 18' 15''
68. USALEIPHEIMER Levi 191 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 08' 44'' + 18' 15''
69. FRAVOECKLER Thomas 21 TEAM EUROPCAR 05h 08' 56'' + 18' 27''
70. GERVOIGT Jens 18 RADIOSHACK-NISSAN 05h 11' 48'' + 21' 19''
71. FRAROUX Anthony 147 FDJ-BIGMAT 05h 11' 48'' + 21' 19''
72. FRAVICHOT Arthur 149 FDJ-BIGMAT 05h 11' 48'' + 21' 19''
73. ESPPEREZ MORENO Ruben 36 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 11' 48'' + 21' 19''
74. DENSORENSEN Nicki 179 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 11' 48'' + 21' 19''
75. FRAEDET Nicolas 84 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 11' 48'' + 21' 19''
76. IRLMARTIN Daniel 65 GARMIN-SHARP 05h 11' 48'' + 21' 19''
77. FRAPERAUD Jean-Christophe 71 AG2R LA MONDIALE 05h 11' 48'' + 21' 19''
78. FRAFEDRIGO Pierrick 142 FDJ-BIGMAT 05h 11' 48'' + 21' 19''
79. ITASTORTONI Simone 48 LAMPRE - ISD 05h 11' 48'' + 21' 19''
80. RUSGUSEV Vladimir 134 KATUSHA TEAM 05h 11' 48'' + 21' 19''
81. ITACARUSO Gianpaolo 132 KATUSHA TEAM 05h 11' 48'' + 21' 19''
82. FRADUMOULIN Samuel 83 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 14' 02'' + 23' 33''
83. NEDTEN DAM Laurens 157 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 14' 02'' + 23' 33''
84. ESPAZANZA SOTO Jorge 33 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 14' 02'' + 23' 33''
85. GBRCUMMINGS Stephen 3 BMC RACING TEAM 05h 16' 30'' + 26' 01''
86. RUSTROFIMOV Yury 138 KATUSHA TEAM 05h 16' 30'' + 26' 01''
87. FRALEVARLET Guillaume 97 SAUR-SOJASUN 05h 16' 30'' + 26' 01''
88. FRAJEANDESBOZ Fabrice 95 SAUR-SOJASUN 05h 16' 30'' + 26' 01''
89. BELDE WEERT Kevin 193 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 16' 30'' + 26' 01''
90. ITAMARZANO Marco 46 LAMPRE - ISD 05h 16' 30'' + 26' 01''
91. ITAPAOLINI Luca 137 KATUSHA TEAM 05h 16' 30'' + 26' 01''
92. NEDTIMMER Albert 218 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
93. FRAPINEAU Jérôme 197 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18' 47'' + 28' 18''
94. NEDCURVERS Roy 212 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
95. FRARIBLON Christophe 78 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 47'' + 28' 18''
96. FRAKADRI Blel 76 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 47'' + 28' 18''
97. FRACHAVANEL Sylvain 192 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18' 47'' + 28' 18''
98. FRAPINEAU Cedric 145 FDJ-BIGMAT 05h 18' 47'' + 28' 18''
99. FRAROY Jérémy 148 FDJ-BIGMAT 05h 18' 47'' + 28' 18''
100. NEDDE KORT Koen 213 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
101. ITAMARCATO Marco 125 VACANSOLEIL-DCM 05h 18' 47'' + 28' 18''
102. SLOBOZIC Borut 182 ASTANA PRO TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
103. GERGRABSCH Bert 195 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18' 47'' + 28' 18''
104. GERGRETSCH Patrick 215 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
105. BELZINGLE Romain 89 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 18' 47'' + 28' 18''
106. FRAHINAULT Sébastien 75 AG2R LA MONDIALE 05h 18' 47'' + 28' 18''
107. BELNUYENS Nick 176 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
108. GERNERZ Dominik 55 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 18' 47'' + 28' 18''
109. NZLHENDERSON Gregory 116 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
110. AUSGERRANS Simon 201 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
111. AUSCOOKE Baden 203 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
112. DENBAK Lars 112 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
113. DENLUND Anders 174 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
114. ESPVALLS FERRI Rafael 128 VACANSOLEIL-DCM 05h 18' 47'' + 28' 18''
115. NEDVAN HUMMEL Kenny Robert 129 VACANSOLEIL-DCM 05h 18' 47'' + 28' 18''
116. ESPPLAZA MOLINA Ruben 168 MOVISTAR TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
117. RSAIMPEY Daryl 205 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
118. BLRHUTAROVICH Yauheni 143 FDJ-BIGMAT 05h 18' 47'' + 28' 18''
119. GERGREIPEL André 114 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
120. BELROELANDTS Jurgen 117 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
121. GERSIEBERG Marcel 118 LOTTO-BELISOL TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
122. FRAENGOULVENT Jimmy 93 SAUR-SOJASUN 05h 18' 47'' + 28' 18''
123. DENMORKOV Michael 175 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
124. FRABERNAUDEAU Giovanni 23 TEAM EUROPCAR 05h 18' 47'' + 28' 18''
125. ESTTAARAMAE Rein 81 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 18' 47'' + 28' 18''
126. JPNARASHIRO Yukiya 22 TEAM EUROPCAR 05h 18' 47'' + 28' 18''
127. ITAVANOTTI Alessandro 59 LIQUIGAS-CANNONDALE 05h 18' 47'' + 28' 18''
128. ESPURTASUN PEREZ Pablo 38 EUSKALTEL - EUSKADI 05h 18' 47'' + 28' 18''
129. FRAFOUCHARD Julien 85 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 18' 47'' + 28' 18''
130. USAFARRAR Tyler 63 GARMIN-SHARP 05h 18' 47'' + 28' 18''
131. FRALEMOINE Cyril 96 SAUR-SOJASUN 05h 18' 47'' + 28' 18''
132. ARGHAEDO Juan Jose 172 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
133. BELGHYSELINCK Jan 86 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 05h 18' 47'' + 28' 18''
134. BLRKIRYIENKA Vasili 167 MOVISTAR TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
135. USAVANDE VELDE Christian 68 GARMIN-SHARP 05h 18' 47'' + 28' 18''
136. GERHONDO Danilo 43 LAMPRE - ISD 05h 18' 47'' + 28' 18''
137. FRAMARINO Jean Marc 98 SAUR-SOJASUN 05h 18' 47'' + 28' 18''
138. SLOBOLE Grega 42 LAMPRE - ISD 05h 18' 47'' + 28' 18''
139. FRASPRICK Matthieu 217 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
140. FRAHUGUET Yann 216 TEAM ARGOS-SHIMANO 05h 18' 47'' + 28' 18''
141. AUSCANTWELL Jonathan 171 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
142. AUSGOSS Matthew Harley 204 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
143. GBRMILLAR David 66 GARMIN-SHARP 05h 18' 47'' + 28' 18''
144. AUSO'GRADY Stuart 208 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
145. BELDEVENYNS Dries 194 OMEGA PHARMA-QUICK STEP 05h 18' 47'' + 28' 18''
146. BELVAN SUMMEREN Johan 67 GARMIN-SHARP 05h 18' 47'' + 28' 18''
147. USAZABRISKIE David 69 GARMIN-SHARP 05h 18' 47'' + 28' 18''
148. GBRCAVENDISH Mark 103 SKY PROCYCLING 05h 18' 47'' + 28' 18''
149. KAZIGLINSKIY Maxim 185 ASTANA PRO TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
150. ESPHORRACH Joan 135 KATUSHA TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
151. KAZVINOKOUROV Alexandre 189 ASTANA PRO TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
152. BLRKUCHYNSKI Aliaksandr 136 KATUSHA TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
153. NEDKROON Karsten 173 TEAM SAXO BANK-TINKOFF BANK 05h 18' 47'' + 28' 18''
154. SUIALBASINI Michael 202 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
155. NEDTANKINK Bram 156 RABOBANK CYCLING TEAM 05h 18' 47'' + 28' 18''
156. NEDLANGEVELD Sebastian 207 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
157. AUSLANCASTER Brett Daniel 206 ORICA GREENEDGE 05h 18' 47'' + 28' 18''
158. AUTEISEL Bernhard 104 SKY PROCYCLING 05h 18' 47'' + 28' 18''
159. FRAGENE Yohann 25 TEAM EUROPCAR 05h 18' 59'' + 28' 30''
160. FRAJEROME Vincent 26 TEAM EUROPCAR 05h 18' 59'' + 28' 30''
161. BELBOECKMANS Kris 122 VACANSOLEIL-DCM 05h 18' 59'' + 28' 30''
162. FRAKERN Christophe 27 TEAM EUROPCAR 05h 22' 22'' + 31' 53''
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 10:36 pm

Уралдааныг хошуучилж буй Английн дугуйчин Бредлей Уиггинс тэргүүлэгчийн шар футболкыг 7 өдрийн турш эзэмшсэнээр Их британы рекордыг эвдлээ. Урьд нь Английн дугуйчин Крис Боардман 6 өдрийн турш шар футболкыг эзэмшиж байсныг Уиггинс өнгөрсөн 14 дэх гараан дээр эвдэв. Өнөөдөр түүний уралдааныг хошуучилж буй 8 дах өдөр бөгөөд тэрээр тэмцээнийг дуусан дуустал шар футболкыг хадгалсаар байж чадах болов уу ?
Английн дугуйчдын шар футболк эзэмшиж байсан амжмлтууд.
Бредлей Уиггинс : долоон өдөр *, 2012
Крис Боардман : зургаан өдөр , 1994 (3 удаа), 1997 (2 удаа ), 1998 (1 удаа)
Девид Миллар : гурван өдөр , 2000
Tом Симсон : ганц өдөр , 1962
Шон Ийтс : ганц өдөр , 1994
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 10:49 pm

Tour de France –н аваргууд
• Түрүүлсэн тоо: 7 – Лейнс Армстронг (АНУ)
• Хамгийн их гараанд түрүүлсэн : 34 – Эдди Мерк Бел)
• Хамгийн хурдан замыг туулсан : 20 – Бернард Хина (Фра)
• Эртний Тур- н ялагч : 36 – Фирмин Ламбот (Бел)
• Хамгийн залуу ялагч : 19 – Хенри Корнет (Фра )
• Уралдааныг эхлүүлсэн : 16 - Joop Zoetemelk (Ned); George Hincapie (US)
• Британийн шилдэг финиш: 4 дэх – Роберт Миллар (Их Британи ), 1984; Бредлей Уиггинс (Их Британи ), 2009
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Mon Jul 16, 2012 11:45 pm

15 дах гараанд Pierrick Fedrigo Турын 2дах гараанд түрүүллээ.Франц эр 2005 оны улсынхаа аварга нь бөгөөд Паугын гараанд өмнө нь 2010 онд түрүүлж байжээ.Уиггинс шар футболкоо хадгалан үлдлээ. энэ ч бас миний Форумд бичиж сүүлийн бичлэг болж байна даа. Үлдсэн 5 гарааг идэвхтэй үзэн гэж найдаж байна .
Go Hamilton !!
User avatar
Солонго
Mercedes-Benz
 
Posts: 612
Joined: Sat Apr 21, 2012 5:36 pm

Re: ∞Le Tour de France 2012 буюу ∞ Урагшаа Bradley Wiggins

Postby Солонго » Tue Jul 17, 2012 2:04 pm

The Stages / Гараа/
