Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Xарцага шонxорын дэвэлттэй хачин сайхан спорт доо

Moderator: Бөхийн модууд

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/03/09-д шинэчлэгдсэн)

Postby Чуугий » Wed Mar 09, 2011 11:01 pm

18нд Зэвсэгт хүчний 90 жилийн ойн барилдаантай.
User avatar
Чуугий
AC Milan Fan
AC Milan Fan
 
Posts: 18596
Joined: Sun Oct 28, 2007 5:38 pm

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/03/09-д шинэчлэгдсэн)

Postby jugder_08 » Fri Mar 11, 2011 1:49 pm

16-нд гэсэн байхаа. Дараахан нь 19-нд бас барилдаантай гэв үү.
User avatar
jugder_08
Бөхийн хорхойтон
 
Posts: 1549
Joined: Fri Jan 30, 2009 9:55 am
Location: Улаанбаатар

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/03/09-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Thu Mar 17, 2011 10:30 am

Шинэ Зэвсэгт хүчин байгуулагдасны 90 жилийн ойд зориулсан барилдаан. 2011-03-16.
(урд байгаа нь давсан)

1-дээр
ц.н Мөнхболд у.х Баасандорж
а.х Бат-Эрдэнэ у.х Бямбажав
а.х Батсайхан у.н Баттулга
а.а Батхуяг(Тө) ц.а Санжаадамба

2-ын даваа.

у.ар Ганхуяг ц.н Мөнхбөлд
у.ар Ганбат а.х Бат-Эрдэнэ
а.х Ганхуяг у.г Ганбаатар (барьц шодож)
у.з Рагчаа а.х О.Гантулга
у.з Өсөхбаяр а.х Батсайхан
у.з Соронзонболд а.х Ч.Ганзориг
у.х Пүрэвжав а.з Жамсран
а.з Бадамсүрэн у.х Батболд
у.х Мөнхбат а.з Амаржаргал
у.х Даваабаатар а.а Энхбаяр
а.а Батхуяг(Тө) у.х Бат-Орших
а.а Бүрэнтөгс у.н Жамъянпүрэв
у.н Ёндонсамбуу а.а ???
у.н Эрхэмбаяр а.а Цэрэнтогтох
у.н Өсөх-Ирээдүй а.а Отгонбаатар(Га)
у.н Бүрэнбаатар а.а Гончигдамба (барьц шодож)
а.а Дж.Батбаяр у.н Наранбаатар (барьц шодож)
а.а Алтангэрэл у.н Алтансүх
а.а Буянжаргал у.н Цогзолдорж
у.н Ганхүү а.а Цогбаяр (барьц шодож)
а.а Дэлгэрсайхан у.н Баянжаргал
у.н Бадамдорж а.а Б.Батмөнх
у.н Нямсүрэн а.а Пүрэвсайхан
а.а Амарзаяа у.н Бат-Эрдэнэ
у.н Цацабшир а.а А.Батмөнх
у.н Оргил а.а Сангисүрэн
у.н Тогтохбаяр а.а Батчулуун
у.н Энхбат а.а Батжаргал(За)
а.а Отгонбаатар(Бу) а.а Пүрэвдагва
а.а Жаргалсайхан а.а Мөнгөнбаатар
а.а Алтанхуяг а.а Одгэрэл (барьц шодож)
а.а Эрдэнэбат а.а Амартүвшин

3-ны даваа.

у.ар Ганхуяг а.а Батхуяг(Тө)
у.ар Ганбат а.а Эрдэнэбат
у.з Рагчаа а.з Бадамсүрэн
у.з Өсөхбаяр а.а Алтангэрэл
у.з Соронзонболд а.а Буянжаргал
у.х Пүрэвжав а.а Отгонбаатар(Бу)
а.а Дэлгэрсайхан у.х Мөнхбат
у.х Даваабаатар а.а Дж.Батбаяр
у.н Ёндонсамбуу а.а Алтанхуяг
у.н Эрхэмбаяр а.х Ганхуяг
у.н Өсөх-Ирээдүй у.н Бадамдорж
а.а Бүрэнтөгс у.н Ганхүү
у.н Оргил у.н Бүрэнбаатар
у.н Энхбат у.н Нямсүрэн
а.а ааАмарзаяа у.н Цацабшир (барьц шодож)
а.а Жаргалсайхан у.н Тогтохбаяр

4-ийн даваа.

у.ар Ганхуяг а.а Бүрэнтөгс
у.ар Ганбат а.а Дэлгэрсайхан
у.з Рагчаа а.а Амарзаяа
у.з Өсөхбаяр а.а Жаргалсайхан (барьц шодож)
у.н Энхбат у.з Соронзонболд
у.х Пүрэвжав у.н Оргил
у.н Өсөх-Ирээдүй у.х Даваабаатар
у.н Ёндонсамбуу у.н Эрхэмбаяр

5-ын даваа.

у.х Пүрэвжав у.ар Ганхуяг
у.ар Ганбат у.н Ёндонсамбуу
у.з Рагчаа у.з Өсөхбаяр
у.н Өсөх-Ирээдүй у.н Энхбат

6-гийн даваа.

у.ар Ганбат у.х Пүрэвжав
у.н Өсөх-Ирээдүй у.з Рагчаа

7-гийн даваа.

у.н Өсөх-Ирээдүй у.ар Ганбат
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/03/09-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Thu Mar 17, 2011 10:31 am

Шинэ Зэвсэгт хүчин байгуулагдасны 90 жилийн ойд зориулсан барилдаан. 2011-03-16.
Спорт цонхын Үндэсний Бөхийн ОНЛАЙН чансааа. 2010/2011 оны улирал (20 дахь удаагаа):

1. у.н Өсөх-Ирээдүй 3507.766 (336.417) [1]
2. у.з Рагчаа 2267.015 (200.623) [4]
3. ц.а Санжаадамба 2241.648 (0.000) [2]
4. а.а Сангисүрэн 2142.807 (21.160) [3]
5. у.з Соронзонболд 2141.938 (107.016) [7]
6. а.н Батсуурь 2048.199 (0.000) [5]
7. у.х Баасандорж 2037.148 (0.000) [6]
8. у.а Ганхуяг 1981.998 (130.744) [8]
9. у.з Өсөхбаяр 1856.179 (150.135) [9]
10. у.н Энхбат 1774.312 (172.322) [13]
11. у.х Бат-Орших 1691.729 (17.057) [10]
12. а.а Пүрэвдагва 1673.377 (20.008) [12]
13. а.а Батсуурь 1653.565 (0.000) [11]
14. а.а Мөнгөнбаатар 1621.728 (20.003) [14]
15. у.г Ганбаатар 1604.440 (16.767) [15]
16. у.н Эрхэмбаяр 1532.570 (113.898) [18]
17. а.а Цэрэнтөгтөх 1461.303 (21.163) [17]
18. у.н Ганхүү 1449.568 (63.052) [19]
19. у.н Лхагвадорж 1445.417 (0.000) [16]
20. у.н Ду.Батбаяр 1350.660 (0.000) [20]
21. у.х Пүрэвжав 1279.027 (213.024) [28]
22. а.а Одгэрэл 1268.144 (22.013) [23]
23. у.н Бат-Эрдэнэ 1258.862 (18.530) [24]
24. у.н Ч.Баянмөнх 1258.727 (0.000) [21]
25. у.н Лхагвасүрэн 1251.985 (0.000) [22]
26. у.н Батзаяа 1207.921 (0.000) [25]
27. у.а Мөнхбаатар 1191.761 (0.000) [26]
28. а.а Бүрэнтөгс 1181.616 (130.321) [29]
29. у.н Цацабшир 1108.231 (68.710) [30]
30. у.н Отгонбаяр 1092.560 (0.000) [27]
31. у.н Тогтохбаяр 1077.438 (66.189) [32]
32. у.н Бүрэнбаатар 1071.763 (64.570) [33]
33. а.а Алтанхуяг 1057.707 (67.158) [35]
34. у.н Ёндонсамбуу 1027.983 (166.581) [42]
35. а.а Амарзаяа 1016.787 (122.898) [39]
36. у.н Уламбаяр 1014.615 (0.000) [31]
37. у.х Мөнхбат 1006.699 (62.490) [38]
38. а.а Гончигдамба 1001.357 (22.710) [36]
39. а.а Лха-Очир 995.954 (0.000) [34]
40. у.х Бямбажав 963.290 (0.000) [37]
41. а.а Эрдэнэхүү 874.121 (0.000) [40]
42. а.а Жаргалсайхан 866.185 (126.678) [48]
43. а.а Отгонбаатар(Өв) 861.828 (0.000) [41]
44. а.а Батчулуун 818.204 (21.156) [45]
45. а.а Чулуунбат 808.969 (0.000) [43]
46. а.а Суманчулуун 807.561 (0.000) [44]
47. у.н Жамъянпүрэв 772.018 (18.525) [46]
48. а.а Сүмбээ 747.609 (0.000) [47]
49. а.з Батзориг(Өв) 724.956 (0.000) [49]
50. а.а Ганзориг(Увс) 711.883 (0.000) [50]
51. у.г Доржсамбуу 711.014 (0.000) [51]
52. у.н Насандэлгэр 702.334 (0.000) [52]
53. у.н Цогтжаргал 700.629 (0.000) [53]
54. а.а Шинэбаатар 696.682 (0.000) [54]
55. а.з Ганзориг(Тэс) 696.191 (0.000) [55]
56. у.з Мягмарсүрэн 683.388 (0.000) [56]
57. а.а Батмөнх 673.487 (21.167) [57]
58. а.а Эрдэнэбат 665.225 (73.076) [61]
59. а.н Чимэддөрж 650.574 (0.000) [58]
60. а.а А.Батмөнх 629.312 (21.185) [59]
61. у.н Оргил 608.502 (118.503) [74]
62. у.х Батболд 603.569 (16.335) [62]
63. у.з Сайнбаяр 599.833 (0.000) [60]
64. а.а Батхуяг(До) 585.595 (0.000) [63]
65. а.з Баасанхүү 583.765 (0.000) [64]
66. у.а Ганбат 576.136 (232.393) [95]
67. д.а Өсөхбаяр 574.033 (0.000) [65]
68. у.а Азжаргал 570.792 (0.000) [66]
69. у.н Цогзолдорж 570.764 (18.514) [69]
70. у.н Бадам-Очир 570.445 (0.000) [67]
71. у.н Сумъяабэйс 568.373 (0.000) [68]
72. у.н Санчир 550.091 (0.000) [70]
73. а.з Ган-Идэр 545.981 (0.000) [71]
74. а.а Батжаргал(олимп) 543.980 (0.000) [72]
75. а.а Цогбаяр 500.862 (22.711) [75]
76. у.з Баяржавхлан 498.719 (0.000) [73]
77. у.н Баянжаргал 486.852 (18.520) [76]
78. а.а Пүрэвсайхан 468.818 (21.223) [77]
79. у.н Гансүх 447.165 (0.000) [78]
80. а.а Дэлгэрсайхан 439.676 (132.005) [114]
81. у.х Мөнгөнцөөж 437.054 (0.000) [79]
82. а.а Гантөгс 430.031 (0.000) [80]
83. у.н Да.Батбаяр 425.604 (0.000) [81]
84. а.а Идэрсүрэн 417.413 (0.000) [82]
85. а.а Дж.Батбаяр 415.245 (69.824) [94]
86. а.а Мөнгөн 395.809 (0.000) [83]
87. а.х Ганхуяг 392.839 (78.387) [109]
88. а.н Хайдав 371.137 (0.000) [84]
89. а.а Адъяабат 368.068 (0.000) [85]
90. а.н Х.Гантулга 366.815 (0.000) [86]
91. а.а Нямдорж 364.974 (0.000) [87]
92. а.н Болдбаатар 364.678 (0.000) [88]
93. а.а Тангад 362.369 (0.000) [89]
94. а.а Давааням 361.524 (0.000) [90]
95. а.з Бадарч 357.283 (0.000) [91]
96. а.а Батжаргал(За) 354.690 (21.155) [98]
97. а.х Ч.Ганзориг 354.454 (22.895) [100]
98. а.а Наранбаатар 348.797 (0.000) [92]
99. а.а Одбаяр 345.920 (0.000) [93]
100. а.а Батдорж 341.164 (0.000) [96]
101. а.а Отгонбаатар(Бу) 339.782 (71.844) [124]
102. а.з Баярхүү 339.290 (0.000) [97]
103. а.а Буянжаргал 335.415 (75.363) [128]
104. у.н Алтансүх 332.643 (18.521) [110]
105. а.н Дагва-Очир 331.800 (0.000) [99]
106. а.з Батгэрэл 329.753 (0.000) [101]
107. а.з Амаржаргал 328.723 (22.221) [115]
108. а.а Батбилэг 327.948 (0.000) [102]
109. а.з Хашбат 326.293 (0.000) [103]
110. а.а Сүхбат 325.783 (0.000) [104]
111. у.н Нямсүрэн 324.450 (67.436) [129]
112. у.н Заяамандах 321.809 (0.000) [105]
113. а.з П.Мөнхбат 319.942 (0.000) [106]
114. у.н Гантулга 319.651 (0.000) [107]
115. а.з Бямбадорж 318.393 (0.000) [108]
116. а.а Баярхүү 310.939 (0.000) [111]
117. ц.з Тулга 309.883 (0.000) [112]
118. а.н Элбэгбаяр 307.817 (0.000) [113]
119. у.н Наранбаатар 305.111 (21.119) [119]
120. у.н Б.Баянмөнх 298.321 (0.000) [116]
121. а.а П.Батмөнх 297.058 (0.000) [117]
122. у.н Балжинням 287.317 (0.000) [118]
123. а.а Баатарцол 277.442 (0.000) [120]
124. а.а Цэрэндаваа 275.628 (0.000) [121]
125. а.з Бадамсүрэн 274.446 (79.530) [146]
126. а.а Түвшинбаатар 270.178 (0.000) [122]
127. а.з Занданбат 269.479 (0.000) [123]
128. у.з Амгаланбаатар 267.013 (0.000) [125]
129. а.а Алтангэрэл 263.214 (75.576) [148]
130. а.з Гантогоо 261.900 (0.000) [126]
131. а.н Гантулга(Га) 260.310 (0.000) [127]
132. а.а Энхбаатар 245.628 (0.000) [130]
133. у.з Бумбаяр 243.883 (0.000) [131]
134. у.х Батбаатар 240.807 (0.000) [132]
135. а.а Эрдэнэжаргал 240.122 (0.000) [133]
136. у.н Бадамдорж 239.371 (67.650) [150]
137. у.х Батжаргал 233.452 (0.000) [134]
138. а.а Нямбаяр 230.220 (0.000) [135]
139. а.а Булганхүү 222.572 (0.000) [136]
140. у.н Ганхуяг 215.495 (0.000) [137]
141. а.а Багахүү 213.353 (0.000) [138]
142. а.а Мэндбаяр 212.859 (0.000) [139]
143. а.х Баясгалан 211.364 (0.000) [140]
144. у.н Олзгэрэл 208.942 (0.000) [141]
145. а.а Бат-Отгон 202.769 (0.000) [142]
146. у.х Чулуунбаатар 201.870 (0.000) [143]
147. у.х Элбэг 198.305 (0.000) [144]
148. а.а Ж.Алтаншагай 196.209 (0.000) [145]
149. а.а Энхбат 192.302 (0.000) [147]
150. а.а Амартүвшин 188.618 (20.003) [153]
151. а.х О.Гантулга 185.242 (23.184) [155]
152. а.а Дарханбат 177.314 (0.000) [149]
153. а.а Алтанхуяг(Га) 171.645 (0.000) [151]
154. а.н Баасандорж 171.573 (0.000) [152]
155. а.з Буянмөнх 168.216 (0.000) [154]
156. а.а Отгонбаатар(Га) 167.760 (21.159) [162]
157. а.а Болдбаатар 159.478 (0.000) [156]
158. а.х Наранбаатар 156.618 (0.000) [157]
159. а.з Анхбаяр 155.881 (0.000) [158]
160. у.н Цанлиг 153.945 (0.000) [159]
161. а.а Отгонбаатар(До) 152.079 (0.000) [160]
162. а.н Батжаргал 147.840 (0.000) [161]
163. а.а Батням 146.287 (0.000) [163]
164. а.н Бямба-Очир 142.224 (0.000) [164]
165. а.а Мягмаржав 138.399 (0.000) [165]
166. а.а Батжаргал(Асгат) 135.504 (0.000) [166]
167. а.х Батсайхан 133.645 (22.944) [176]
168. а.н Алтансүх 131.510 (0.000) [167]
169. а.з Баянмөнх 129.947 (0.000) [168]
170. а.н Амарсайхан 127.902 (0.000) [169]
171. а.н Энхбат 118.642 (0.000) [170]
172. а.н Эрдэнэбаяр 114.214 (0.000) [171]
173. а.н Зоригтбаатар 112.427 (0.000) [172]
174. а.х Ванданцэрэн 112.008 (0.000) [173]
175. з.б Оюунболд 111.997 (0.000) [174]
176. а.а Хадбаатар 111.680 (0.000) [175]
177. у.х Даваабаатар 110.407 (110.407) [ш]
178. з.б Болдгэрэл 109.214 (0.000) [177]
179. а.н Ганбаатар 108.905 (0.000) [178]
180. а.н М.Отгонбаатар 105.278 (0.000) [179]
181. а.н Батсайхан 103.975 (0.000) [180]
182. а.н Өгийдалай 103.468 (0.000) [181]
183. а.а Сүрэнжав 101.300 (0.000) [182]
184. а.х Ганбаатар 100.727 (0.000) [183]
185. а.а Энхбаяр 100.652 (21.886) [199]
186. а.з Ганзолбоо 97.674 (0.000) [184]
187. а.х Мөнхбөлд 97.603 (0.000) [185]
188. а.а Мөнхсүх 96.883 (0.000) [186]
189. а.х Бат-Орших 96.712 (0.000) [187]
190. а.а Гантулга 95.542 (0.000) [188]
191. з.б Улаалзгана 95.081 (0.000) [189]
192. з.б Жамсран 94.582 (0.000) [190]
193. а.з Анхбаатар 94.180 (0.000) [191]
194. а.а Саруулсайхан 92.428 (0.000) [192]
195. а.н Р.Батсүх 90.644 (0.000) [193]
196. з.б Батгэрэл 89.093 (0.000) [194]
197. у.н Ганбат 86.458 (0.000) [195]
198. а.з Баасанбат 86.368 (0.000) [196]
199. а.а Гүрсөрөнзөн 83.604 (0.000) [197]
200. а.а Бямбаа 82.367 (0.000) [198]
201. а.а Батхуяг(Тө) 80.240 (80.240) [ш]
202. а.з Пүрэвсүрэн 77.668 (0.000) [200]
203. а.н Алтангэрэл 77.183 (0.000) [201]
204. а.а Шийрэвмөнх 72.379 (0.000) [202]
205. а.а Сумъяа 72.376 (0.000) [203]
206. у.н Зоригт 72.270 (0.000) [204]
207. з.б Энхжаргал 70.443 (0.000) [205]
208. а.н Анхбаяр 69.621 (0.000) [206]
209. а.н Ганзориг 69.127 (0.000) [207]
210. а.н Хаш-Эрдэнэ 68.980 (0.000) [208]
211. а.н Мөнхбат 68.592 (0.000) [209]
212. а.н Ганцоож 68.127 (0.000) [210]
213. у.н Мөнхбаатар 66.331 (0.000) [211]
214. а.х Золбаяр 65.784 (0.000) [212]
215. а.з Мөнхбат(Ар) 65.655 (0.000) [213]
216. а.х Бат-Эрдэнэ 65.494 (23.487) [238]
217. а.з Ч.Мөнхбаяр 64.889 (0.000) [214]
218. а.з Адъяа 63.738 (0.000) [215]
219. а.а Сүхбаатар 61.163 (0.000) [216]
220. а.а Эрдэнэбилэг 61.143 (0.000) [217]
221. у.н Баттулга 58.601 (0.000) [218]
222. ц.н Мөнхбөлд 49.460 (25.626) [250]
223. з.б Буянт 47.698 (0.000) [219]
224. а.н Бундхорол 46.077 (0.000) [220]
225. а.н Тамир 45.699 (0.000) [221]
226. а.н Шинэбаяр 44.814 (0.000) [222]
227. а.н Түмэндэмбэрэл 44.689 (0.000) [223]
228. а.н Дарханбаатар 44.679 (0.000) [224]
229. а.н Хосбаяр 44.672 (0.000) [225]
230. а.н Пүрэвдөрж 44.644 (0.000) [226]
231. а.н Цээсүрэн 44.639 (0.000) [227]
232. а.н П.Батсүх 44.631 (0.000) [228]
233. а.н Амбасэлмаа 44.330 (0.000) [229]
234. а.н Түвшинтүлга 44.283 (0.000) [230]
235. а.а Эрдэнэцөгт 43.802 (0.000) [231]
236. а.з Баярсайхан 43.076 (0.000) [232]
237. а.з Цэвэлсөднөм 42.741 (0.000) [233]
238. а.а Галбадрах 42.358 (0.000) [234]
239. а.а Асэйн 42.322 (0.000) [235]
240. а.а Жамсран 42.312 (0.000) [236]
241. а.з Баянмөнх(Да) 42.144 (0.000) [237]
242. а.а Айдос 41.932 (0.000) [239]
243. а.а Нэргүй 41.747 (0.000) [240]
244. а.а Дамдин 40.003 (0.000) [241]
245. а.а Зоригтбаатар 39.445 (0.000) [242]
246. у.н Чинзориг 37.060 (0.000) [243]
247. у.н Баярмагнай 37.031 (0.000) [244]
248. у.н Хатансайхан 37.027 (0.000) [245]
249. у.з Батзориг 28.950 (0.000) [246]
250. а.н Ууганбаяр 25.026 (0.000) [247]
251. а.н Нарангарав 24.257 (0.000) [248]
252. а.н Ганбат 23.931 (0.000) [249]
253. з.б Отгон 23.503 (0.000) [251]
254. з.б Хишигбаатар 23.438 (0.000) [252]
255. а.н Тулга 23.197 (0.000) [253]
256. з.б Сугаржаргал 23.131 (0.000) [254]
257. з.б Отгонбаатар 23.109 (0.000) [255]
258. а.н Баасансүрэн 22.813 (0.000) [256]
259. а.з Батсайхан 22.637 (0.000) [257]
260. ц.н Мөнхжаргал 22.540 (0.000) [258]
261. а.н Бямбацогт 22.426 (0.000) [259]
262. а.н Шинэзөригт 22.337 (0.000) [260]
263. а.н Бадамгарав 22.328 (0.000) [261]
264. а.н Ж.Болдбаатар 22.311 (0.000) [262]
265. а.з Энхбат 22.223 (0.000) [263]
266. а.з Жамсран 22.188 (22.188) [ш]
267. а.х Батчулуун 22.032 (0.000) [264]
268. а.х Батцэнгэл 21.979 (0.000) [265]
269. а.х Баасандорж 21.923 (0.000) [266]
270. а.а Отгонбаяр 21.895 (0.000) [267]
271. а.х Мөнхбат(Бхр) 21.704 (0.000) [268]
272. а.н Баасандорж(Га) 21.536 (0.000) [269]
273. а.н Мөнхжаргал 21.512 (0.000) [270]
274. а.н Дамдиндорж 21.506 (0.000) [271]
275. а.н Чулуунбат 21.504 (0.000) [272]
276. а.н Наранпүрэв 21.501 (0.000) [273]
278. а.а Лхагвабаатар 21.188 (0.000) [274]
279. а.а Батцэнгэл 21.157 (0.000) [275]
280. а.з Батзориг(Хо) 20.526 (0.000) [276]
281. а.а Бат-Эрдэнэ 20.001 (0.000) [277]
282. у.н Даваасамбуу 17.800 (0.000) [278]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/03/09-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Thu Mar 17, 2011 10:33 am

Шинэ Зэвсэгт хүчин байгуулагдасны 90 жилийн ойд зориулсан барилдаан. 2011-03-16.
Спорт цонхын Үндэсний Бөхийн ОНЛАЙН чансааа. 2010/2011 оны ХАВРЫН улирал (3 дахь удаагаа) :

1. у.н Өсөх-Ирээдүй 756.990 (339.236) [2]
2. у.з Рагчаа 687.483 (198.259) [1]
3. у.а Ганхуяг 406.035 (138.833) [12]
4. у.х Бямбажав 405.306 (0.000) [3]
5. у.х Баасандорж 401.927 (0.000) [4]
6. у.з Соронзонболд 351.823 (106.656) [13]
7. у.н Бат-Эрдэнэ 343.644 (18.515) [5]
8. у.н Ганхүү 339.136 (62.766) [10]
9. а.а Сангисүрэн 319.815 (21.154) [6]
10. а.а Батчулуун 319.329 (21.175) [7]
11. а.а Дэлгэрсайхан 308.943 (131.074) [22]
12. а.а Амарзаяа 296.923 (123.116) [25]
13. а.а Цэрэнтөгтөх 294.114 (21.160) [11]
14. а.а Батсуурь 287.588 (0.000) [8]
15. а.н Батсуурь 285.350 (0.000) [9]
16. у.х Мөнхбат 266.090 (62.703) [16]
17. а.а Бүрэнтөгс 250.984 (129.044) [33]
18. а.а Эрдэнэбат 249.778 (72.994) [23]
19. у.н Бүрэнбаатар 240.983 (64.781) [24]
20. у.а Ганбат 235.441 (235.441) [ш]
21. у.н Эрхэмбаяр 223.636 (113.681) [35]
22. у.х Пүрэвжав 222.849 (213.849) [112]
23. у.н Лхагвасүрэн 222.810 (0.000) [14]
24. а.а Одгэрэл 208.011 (22.000) [20]
25. а.а Наранбаатар 204.253 (0.000) [15]
26. а.з Батзориг(Өв) 200.395 (0.000) [17]
27. а.а Эрдэнэхүү 196.721 (0.000) [18]
28. а.а Гантөгс 196.013 (0.000) [19]
29. а.а Эрдэнэжаргал 178.247 (0.000) [21]
30. у.н Энхбат 171.245 (171.245) [ш]
31. у.н Ёндонсамбуу 167.112 (167.112) [ш]
32. у.н Отгонбаяр 157.388 (0.000) [26]
33. у.з Өсөхбаяр 151.671 (151.671) [ш]
34. а.з Амаржаргал 150.578 (22.225) [30]
35. а.з Бадарч 148.217 (0.000) [27]
36. а.а Буянжаргал 146.406 (75.259) [58]
37. а.а Батхуяг(До) 141.797 (0.000) [28]
38. а.н Дагва-Очир 136.997 (0.000) [29]
39. у.н Цацабшир 132.721 (68.836) [72]
40. у.н Тогтохбаяр 130.037 (66.152) [71]
41. у.н Б.Баянмөнх 127.054 (0.000) [31]
42. а.а Жаргалсайхан 126.348 (126.348) [ш]
43. у.н Жамъянпүрэв 124.786 (18.668) [41]
44. а.а Багахүү 122.629 (0.000) [32]
45. у.х Батболд 122.283 (16.120) [40]
46. а.а Суманчулуун 121.893 (0.000) [34]
47. у.н Оргил 118.017 (118.017) [ш]
48. а.х Ч.Ганзориг 116.204 (22.954) [43]
49. а.а Цогбаяр 113.947 (22.781) [44]
50. у.х Даваабаатар 111.524 (111.524) [ш]
51. у.н Уламбаяр 109.235 (0.000) [36]
52. у.н Сумъяабэйс 109.171 (0.000) [37]
53. а.а Амартүвшин 108.608 (20.010) [47]
54. у.н Гансүх 107.685 (0.000) [38]
55. з.б Болдгэрэл 106.688 (0.000) [39]
56. а.з Бадамсүрэн 102.182 (80.644) [96]
57. з.б Улаалзгана 95.096 (0.000) [42]
58. а.а Гончигдамба 92.693 (22.693) [63]
59. а.а Батжаргал(За) 92.429 (21.266) [56]
60. а.а А.Батмөнх 91.159 (21.159) [62]
61. а.а Лха-Очир 91.154 (0.000) [45]
62. а.а Батмөнх 90.220 (21.220) [64]
63. а.з Анхбаяр 88.705 (0.000) [46]
64. а.а Пүрэвдагва 85.857 (20.000) [66]
65. у.н Баянжаргал 83.166 (18.512) [68]
66. а.н Батсайхан 82.164 (0.000) [48]
67. а.н Өгийдалай 81.399 (0.000) [49]
68. а.н Болдбаатар 80.891 (0.000) [50]
69. а.а Батхуяг(Тө) 79.322 (79.322) [ш]
70. у.н Ду.Батбаяр 78.885 (0.000) [51]
71. а.х Ганхуяг 77.379 (77.379) [ш]
72. а.а Алтангэрэл 75.456 (75.456) [ш]
73. у.х Бат-Орших 75.345 (17.102) [73]
74. а.н Хайдав 73.955 (0.000) [52]
75. а.з П.Мөнхбат 72.671 (0.000) [53]
76. а.з Хашбат 72.650 (0.000) [54]
77. а.а Сумъяа 72.298 (0.000) [55]
78. а.а Отгонбаатар(Бу) 71.934 (71.934) [ш]
79. а.а Саруулсайхан 71.154 (0.000) [57]
80. а.а Мөнгөн 70.158 (0.000) [59]
81. а.а Түвшинбаатар 70.154 (0.000) [60]
82. а.а Энхбат 70.000 (0.000) [61]
83. а.а Дж.Батбаяр 69.654 (69.654) [ш]
84. у.н Нямсүрэн 67.681 (67.681) [ш]
85. у.н Бадамдорж 67.435 (67.435) [ш]
86. а.а Алтанхуяг 67.256 (67.256) [ш]
87. а.х О.Гантулга 65.926 (23.003) [75]
88. у.н Олзгэрэл 65.859 (0.000) [65]
89. у.н Ч.Баянмөнх 65.423 (0.000) [67]
90. у.н Батзаяа 64.654 (0.000) [69]
91. у.н Ганхуяг 63.945 (0.000) [70]
92. з.б Отгонбаатар 46.765 (0.000) [74]
93. а.х Батсайхан 43.987 (22.987) [98]
94. а.а Пүрэвсайхан 41.179 (21.179) [103]
95. а.а Сүрэнжав 40.021 (0.000) [76]
96. а.а Отгонбаатар(Өв) 40.009 (0.000) [77]
97. а.а Тангад 40.000 (0.000) [78]
98. у.н Цогзолдорж 37.979 (18.550) [109]
99. а.н Ууганбаяр 25.000 (0.000) [79]
100. ц.н Мөнхбөлд 24.890 (24.890) [ш]
101. з.б Буянт 23.684 (0.000) [80]
102. з.б Хишигбаатар 23.438 (0.000) [81]
103. а.х Бат-Эрдэнэ 23.435 (23.435) [ш]
104. а.н Х.Гантулга 23.385 (0.000) [82]
105. з.б Энхжаргал 23.077 (0.000) [83]
106. а.н Хаш-Эрдэнэ 22.813 (0.000) [84]
107. а.н Алтансүх 22.813 (0.000) [85]
108. а.з Жамсран 22.416 (22.416) [ш]
109. а.н Амарсайхан 22.368 (0.000) [86]
110. а.н Элбэгбаяр 22.308 (0.000) [89]
111. а.н Тамир 22.308 (0.000) [90]
112. а.н Энхбат 22.308 (0.000) [91]
113. а.н Ганцоож 22.308 (0.000) [92]
114. а.н Эрдэнэбаяр 22.308 (0.000) [93]
115. а.н Батжаргал 22.308 (0.000) [87]
116. а.н Бямбацогт 22.308 (0.000) [88]
117. а.х Батцэнгэл 21.923 (0.000) [94]
118. а.а Энхбаяр 21.879 (21.879) [ш]
119. а.а Нэргүй 21.667 (0.000) [95]
120. а.з Ган-Идэр 21.538 (0.000) [97]
122. а.а Отгонбаатар(Га) 21.199 (21.199) [ш]
123. у.н Наранбаатар 21.107 (21.107) [ш]
124. а.з Баасанбат 20.500 (0.000) [100]
125. ц.з Тулга 20.500 (0.000) [99]
126. у.г Ганбаатар 20.484 (17.021) [113]
