Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Xарцага шонxорын дэвэлттэй хачин сайхан спорт доо

Moderator: Бөхийн модууд

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Wed Aug 31, 2011 6:33 pm

"Мөнхий Үсэг" групын 20 жилийн ойн нэрэмжит барилдаан. 2011-06-11.
Спорт цонхын Үндэсний Бөхийн ОНЛАЙН чансааа. 2010/2011 оны ЗУНЫ улирал (2 дахь удаагаа) :

1. у.з Рагчаа 446.163 (100.374) [1]
2. у.н Өсөх-Ирээдүй 416.871 (158.369) [4]
3. у.х Пүрэвжав 349.140 (151.544) [10]
4. а.а Алтанхуяг 328.797 (328.797) [ш]
5. а.н Шинэбаяр 302.033 (81.154) [7]
6. у.з Баяржавхлан 284.737 (0.000) [2]
7. у.н Энхбат 280.132 (17.784) [3]
8. а.а Сангисүрэн 272.262 (272.262) [ш]
9. а.а Цогбаяр 247.351 (71.197) [13]
10. а.з Баасанхүү 243.559 (243.559) [ш]
11. а.а Батжаргал(олимп) 242.087 (70.087) [15]
12. а.а Одбаяр 235.087 (235.087) [ш]
13. а.а Гончигдамба 231.368 (0.000) [5]
14. а.а Батмөнх 221.368 (0.000) [6]
15. у.х Мөнгөнцөөж 208.017 (106.946) [31]
16. у.н Эрхэмбаяр 206.923 (0.000) [8]
17. а.н Элбэгбаяр 198.872 (0.000) [9]
18. а.н Батсуурь 194.586 (0.000) [11]
19. а.а Ганзориг(Увс) 193.154 (20.000) [14]
20. а.х О.Гантулга 186.000 (0.000) [12]
21. а.а Түвшинабаяр 178.734 (178.734) [ш]
22. у.н Лхагвасүрэн 170.612 (111.052) [63]
23. ц.а Санжаадамба 169.095 (169.095) [ш]
24. у.х Даваабаатар 164.287 (61.037) [28]
25. у.н Бат-Эрдэнэ 164.014 (0.000) [16]
26. а.н Мөнхжаргал 140.301 (0.000) [17]
27. а.н Батжаргал 136.015 (0.000) [18]
28. а.н Чимэддөрж 131.384 (0.000) [19]
29. у.н Ганхүү 128.455 (16.878) [25]
30. у.н Адъяахүү 127.020 (64.674) [60]
31. у.н Цогзолдорж 126.231 (16.962) [27]
32. а.а Амартүвшин 125.225 (125.225) [ш]
33. а.а Сүрэнжав 123.154 (0.000) [20]
34. а.а Пүрэвсайхан 121.963 (121.963) [ш]
35. а.а Адъяабат 120.154 (0.000) [21]
36. з.б Ядамсүрэн 119.424 (23.740) [34]
37. у.н Баянжаргал 113.077 (0.000) [22]
38. у.н Тогтохбаяр 112.308 (0.000) [23]
39. у.н Балжинням 111.577 (0.000) [24]
40. у.н Ду.Батбаяр 110.358 (110.358) [ш]
41. у.н Уламбаяр 110.038 (0.000) [26]
42. у.х Батбаатар 105.521 (105.521) [ш]
43. а.н Х.Гантулга 103.853 (81.545) [71]
44. з.б Ганзориг 101.438 (0.000) [29]
45. у.х Мөнхбат 101.250 (0.000) [30]
46. з.б Далайням 101.161 (101.161) [ш]
47. у.х Магалжав 101.071 (0.000) [32]
48. з.б Балжинням 96.138 (0.000) [33]
49. а.з Баярхүү 93.269 (20.619) [42]
50. а.а Батбилэг 91.154 (20.000) [46]
51. у.а Мөнхбаатар 90.132 (90.132) [ш]
52. а.а Эрдэнэхүү 90.012 (20.012) [51]
53. з.б Буянт 89.438 (0.000) [35]
54. з.б Хишигбаатар 89.438 (0.000) [36]
55. а.а Энхбат 89.281 (69.837) [91]
56. а.а Нэргүй 88.168 (20.014) [54]
57. д.а Өсөхбаяр 87.734 (0.000) [37]
58. а.а Батсуурь 86.750 (20.000) [55]
59. а.н Нарангарав 81.729 (0.000) [38]
60. а.н Бадамгарав 81.384 (0.000) [40]
61. а.н Хаш-Эрдэнэ 81.384 (0.000) [39]
62. а.н Хосбаяр 80.879 (0.000) [41]
63. у.н Гантулга 80.760 (16.875) [58]
64. а.х Буянбат 80.533 (80.533) [ш]
65. у.н Батзаяа 80.517 (64.803) [100]
66. а.х Бат-Орших 78.546 (78.546) [ш]
67. а.х Батсайхан 77.261 (77.261) [ш]
68. а.а Нямбаяр 72.077 (72.077) [ш]
69. а.з Ганзориг(Тэс) 71.611 (0.000) [43]
70. а.а Наранбаатар 71.211 (71.211) [ш]
71. а.а Дэлгэрбат 71.154 (0.000) [47]
72. а.а Цэдэндамба 71.154 (0.000) [45]
73. а.а Мөнхсүх 71.154 (0.000) [44]
74. а.а Баярхүү 70.154 (0.000) [50]
75. а.а Болдбаатар 70.154 (0.000) [48]
76. а.а Дэлгэрсайхан 70.154 (0.000) [49]
77. а.а Тангад 70.000 (0.000) [52]
78. а.а Идэрсүрэн 69.891 (69.891) [ш]
79. а.а Мэндбаяр 69.000 (0.000) [53]
80. у.н Санчир 65.086 (65.086) [ш]
81. а.а Багахүү 64.857 (0.000) [57]
82. а.а Одгэрэл 64.857 (0.000) [56]
83. у.н Чинзориг 62.346 (0.000) [59]
84. у.н Ч.Баянмөнх 61.099 (0.000) [62]
85. у.н Содномдорж 61.099 (0.000) [61]
86. у.х Батбаяр 56.696 (0.000) [64]
87. а.н Ууганбаяр 45.164 (22.856) [73]
88. а.н Ганбат 45.139 (22.831) [68]
89. а.н Бундхорол 43.927 (22.427) [77]
90. а.а Ганням 40.014 (20.014) [90]
91. а.а Дарханбат 40.000 (20.000) [87]
93. з.б Шаравнямбуу 23.077 (0.000) [65]
94. з.б Батгэрэл 23.077 (0.000) [66]
95. а.н Энхбат 23.014 (23.014) [ш]
96. а.н Түмэндэмбэрэл 22.928 (22.928) [ш]
97. а.н Чүлтэмпүнцаг 22.410 (22.410) [ш]
98. а.н Дарханбаатар 22.308 (0.000) [74]
99. а.н Ерөөлт 22.308 (0.000) [75]
100. а.н Эрдэнэбаяр 22.308 (0.000) [70]
101. а.н Үүрцайх 22.308 (0.000) [67]
102. а.н Алтансүх 22.308 (0.000) [72]
103. а.н Гансүх 22.308 (0.000) [69]
104. а.х Эрдэнэбилэг 21.945 (21.945) [ш]
105. а.х Ганхуяг 21.934 (21.934) [ш]
106. а.з Буянмөнх 21.625 (21.625) [ш]
107. а.з Хашбат 21.538 (21.538) [ш]
108. а.н Хайдав 21.500 (0.000) [78]
109. а.н Цэрэнчимэд 21.500 (0.000) [76]
110. а.х Мөнхбөлд 21.000 (0.000) [79]
111. а.з Бадарч 20.507 (20.507) [ш]
112. а.з Мөнхбат(Ар) 20.500 (0.000) [81]
113. а.з Занданбат 20.500 (0.000) [82]
114. а.з Баянмөнх(Да) 20.500 (0.000) [83]
115. а.з Баасанбат 20.500 (20.500) [ш]
116. а.з Бадамсүрэн 20.500 (0.000) [84]
117. а.з Баянмөнх 20.500 (0.000) [85]
118. а.з Мэшигдөрж 20.500 (0.000) [80]
119. а.а Гантөгс 20.041 (20.041) [ш]
120. а.а Дж.Батбаяр 20.027 (20.027) [ш]
121. а.а Бямбаа 20.000 (0.000) [88]
122. а.а Ж.Алтаншагай 20.000 (0.000) [89]
123. а.а Отгонбаатар(Өв) 20.000 (20.000) [ш]
124. а.а Нармандах 20.000 (0.000) [86]
125. а.а Суманчулуун 19.444 (0.000) [92]
126. а.а Шинэбаатар 18.750 (0.000) [93]
127. а.а Пүрэвдагва 17.857 (0.000) [97]
128. а.а Эрдэнэчүлүүн 17.857 (0.000) [98]
129. а.а Сүмбээ 17.857 (0.000) [94]
130. а.а Булганхүү 17.857 (0.000) [95]
131. а.а Түвшинбаатар 17.857 (0.000) [96]
132. у.н Жамъянпүрэв 15.776 (15.776) [ш]
133. у.н Насандэлгэр 15.714 (0.000) [101]
134. у.н Бадам-Очир 15.714 (0.000) [102]
135. у.н Цанлиг 15.714 (0.000) [103]
136. у.н Пэрэнлэйдөрж 15.714 (0.000) [99]
137. у.х Батболд 15.124 (15.124) [ш]
138. у.н Сумъяабэйс 12.000 (0.000) [104]
139. у.н Отгонбаяр 12.000 (0.000) [105]
140. у.х Амартүвшин 9.000 (0.000) [106]
141. у.х Батжаргал 9.000 (0.000) [107]
142. у.з Амгаланбаатар 6.145 (6.145) [ш]
143. у.з Соронзонболд 6.000 (0.000) [108]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Wed Aug 31, 2011 6:36 pm

"Мөнхий Үсэг" групын 20 жилийн ойн нэрэмжит барилдаан. 2011-06-11.
Спорт цонхын Үндэсний Бөхийн ОНЛАЙН чансааа. 2010/2011 оны улирал (29 дэхь удаагаа):

1. у.н Өсөх-Ирээдүй 4520.299 (158.778) [1]
2. у.з Рагчаа 3573.348 (100.298) [2]
3. ц.а Санжаадамба 3225.607 (168.844) [3]
4. а.а Сангисүрэн 3003.844 (272.482) [8]
5. у.з Соронзонболд 2998.749 (0.000) [4]
6. у.х Баасандорж 2798.728 (0.000) [5]
7. у.н Эрхэмбаяр 2751.768 (0.000) [6]
8. у.з Өсөхбаяр 2733.835 (0.000) [7]
9. а.н Батсуурь 2465.379 (0.000) [9]
10. а.а Пүрэвдагва 2375.641 (0.000) [10]
11. у.н Энхбат 2354.307 (17.831) [11]
12. у.а Ганхуяг 2325.289 (0.000) [12]
13. у.х Пүрэвжав 2238.032 (153.202) [14]
14. а.а Батсуурь 2149.140 (20.014) [13]
15. а.а Цэрэнтөгтөх 2049.877 (0.000) [15]
16. у.г Ганбаатар 1998.128 (0.000) [16]
17. у.х Бат-Орших 1953.401 (0.000) [17]
18. у.н Ду.Батбаяр 1932.533 (110.514) [19]
19. а.а Мөнгөнбаатар 1931.957 (0.000) [18]
20. у.а Мөнхбаатар 1833.084 (89.181) [22]
21. у.х Мөнхбат 1782.480 (0.000) [20]
22. у.н Бат-Эрдэнэ 1766.716 (0.000) [21]
23. а.а Гончигдамба 1732.729 (0.000) [23]
24. у.н Лхагвадорж 1692.900 (0.000) [24]
25. у.н Тогтохбаяр 1662.554 (0.000) [25]
26. у.н Ганхүү 1640.770 (16.906) [27]
27. у.н Уламбаяр 1625.026 (0.000) [26]
28. у.н Батзаяа 1619.048 (64.627) [30]
29. у.н Лхагвасүрэн 1615.468 (111.205) [31]
30. у.н Ч.Баянмөнх 1585.837 (0.000) [28]
31. а.а Одгэрэл 1581.761 (0.000) [29]
32. а.а Алтанхуяг 1511.419 (328.925) [40]
33. у.н Цацабшир 1486.488 (0.000) [32]
34. а.а Бүрэнтөгс 1468.023 (0.000) [33]
35. а.а Лха-Очир 1421.751 (0.000) [34]
36. а.а Эрдэнэхүү 1334.493 (20.015) [35]
37. у.н Отгонбаяр 1292.771 (0.000) [36]
38. у.н Бүрэнбаатар 1288.638 (0.000) [37]
39. а.а Амарзаяа 1272.859 (0.000) [38]
40. а.а Батмөнх 1224.815 (0.000) [39]
41. а.а Суманчулуун 1168.641 (0.000) [41]
42. а.а Жаргалсайхан 1167.908 (0.000) [42]
43. у.н Ёндонсамбуу 1127.521 (0.000) [43]
44. у.х Даваабаатар 1067.747 (61.151) [46]
45. у.х Бямбажав 1063.427 (0.000) [44]
46. а.а Батжаргал(олимп) 1059.146 (70.035) [49]
47. а.а Батчулуун 1019.344 (0.000) [45]
48. у.н Жамъянпүрэв 1014.218 (15.739) [47]
49. у.х Мөнгөнцөөж 1003.270 (107.205) [53]
50. а.а Ганзориг(Увс) 997.305 (20.002) [50]
51. а.з Батзориг(Өв) 990.513 (0.000) [48]
52. у.н Цогтжаргал 946.872 (0.000) [51]
53. а.а Цогбаяр 936.663 (71.115) [57]
54. а.а А.Батмөнх 915.550 (0.000) [52]
55. а.з Баасанхүү 903.264 (243.942) [79]
56. а.а Отгонбаатар(Өв) 903.008 (20.022) [54]
57. а.а Шинэбаатар 880.030 (0.000) [55]
58. у.н Оргил 878.581 (0.000) [56]
59. а.х О.Гантулга 851.264 (0.000) [58]
60. у.н Цогзолдорж 849.892 (16.919) [60]
61. а.а Дэлгэрсайхан 834.827 (0.000) [59]
62. а.н Чимэддөрж 828.514 (0.000) [61]
63. а.а Чулуунбат 808.969 (0.000) [62]
64. а.а Адъяабат 796.190 (0.000) [63]
65. а.а Сүмбээ 784.953 (0.000) [64]
66. у.н Насандэлгэр 784.937 (0.000) [65]
67. у.з Баяржавхлан 769.525 (0.000) [66]
68. а.з Ганзориг(Тэс) 767.828 (0.000) [67]
69. а.а Пүрэвсайхан 764.147 (121.782) [81]
70. а.а Батхуяг(До) 761.529 (0.000) [68]
71. а.а Амартүвшин 758.250 (126.150) [82]
72. а.а Наранбаатар 758.074 (71.177) [73]
73. у.г Доржсамбуу 711.014 (0.000) [69]
74. д.а Өсөхбаяр 700.775 (0.000) [70]
75. у.х Батболд 697.034 (15.013) [76]
76. а.а Тангад 695.428 (0.000) [71]
77. а.а Отгонбаатар(Бу) 690.819 (0.000) [72]
78. у.з Мягмарсүрэн 683.388 (0.000) [74]
79. у.н Сумъяабэйс 682.299 (0.000) [75]
80. а.а Багахүү 670.822 (0.000) [77]
81. а.а Эрдэнэбат 665.225 (0.000) [78]
82. а.а Идэрсүрэн 650.286 (70.014) [87]
83. а.з Ган-Идэр 646.720 (0.000) [80]
84. а.а Одбаяр 641.557 (234.442) [118]
85. у.н Санчир 615.487 (65.396) [94]
86. у.н Бадам-Очир 601.944 (0.000) [83]
87. у.з Сайнбаяр 599.833 (0.000) [84]
88. у.н Баянжаргал 599.782 (0.000) [85]
89. а.а Дж.Батбаяр 589.715 (20.002) [91]
90. у.н Гансүх 580.424 (0.000) [86]
91. а.а Баярхүү 577.121 (0.000) [88]
92. у.а Ганбат 576.136 (0.000) [89]
93. а.з Бадарч 575.100 (20.573) [93]
94. у.а Азжаргал 570.792 (0.000) [90]
95. у.н Содномдорж 566.592 (0.000) [92]
96. а.н Х.Гантулга 541.438 (81.917) [103]
97. а.н Шинэбаяр 540.162 (81.388) [104]
98. а.з Хашбат 526.355 (21.563) [97]
99. а.а Болдбаатар 508.475 (0.000) [95]
100. а.н Элбэгбаяр 506.830 (0.000) [96]
101. у.н Б.Баянмөнх 495.261 (0.000) [98]
102. у.н Гантулга 486.827 (16.895) [101]
103. у.н Балжинням 483.884 (0.000) [99]
104. а.а Нямдорж 477.012 (0.000) [100]
105. а.а Гантөгс 471.213 (20.013) [106]
106. а.з Бямбадорж 460.762 (0.000) [102]
107. а.а Эрдэнэжаргал 455.139 (0.000) [105]
108. а.а Нямбаяр 453.885 (71.734) [121]
109. а.а Энхбат 451.589 (69.980) [122]
110. а.н Болдбаатар 450.534 (0.000) [107]
111. а.з Бадамсүрэн 445.087 (0.000) [108]
112. у.н Да.Батбаяр 444.144 (0.000) [109]
113. а.н Хайдав 438.211 (0.000) [110]
114. а.а Батдорж 437.755 (0.000) [111]
115. а.х Ганхуяг 436.737 (21.969) [115]
116. у.х Батбаатар 435.851 (105.238) [138]
117. а.а Мөнгөн 435.832 (0.000) [112]
118. а.з Баярхүү 432.456 (20.501) [117]
119. а.а Буянжаргал 429.564 (0.000) [113]
120. а.а Сүхбат 425.850 (0.000) [114]
121. а.а Батбилэг 419.159 (20.036) [119]
122. а.а Батжаргал(За) 414.717 (0.000) [116]
123. у.з Бумбаяр 397.238 (0.000) [120]
124. а.х Батсайхан 395.260 (77.168) [143]
125. у.з Амгаланбаатар 385.246 (6.054) [125]
126. а.а Давааням 381.528 (0.000) [123]
127. а.а Алтангэрэл 379.314 (0.000) [124]
128. а.х Ч.Ганзориг 376.991 (0.000) [126]
129. у.н Наранбаатар 374.431 (0.000) [127]
130. а.а Мэндбаяр 374.383 (0.000) [128]
131. а.з Амаржаргал 372.497 (0.000) [129]
132. а.а Баатарцол 370.115 (0.000) [130]
133. а.з П.Мөнхбат 362.060 (0.000) [131]
134. а.а Түвшинбаатар 359.942 (0.000) [132]
135. у.н Нямсүрэн 359.862 (0.000) [133]
136. а.н Дагва-Очир 354.109 (0.000) [134]
137. у.н Алтансүх 351.168 (0.000) [135]
138. а.з Батгэрэл 350.259 (0.000) [136]
139. а.з Буянмөнх 344.031 (21.557) [141]
140. у.х Батжаргал 336.109 (0.000) [137]
141. а.н Батжаргал 329.991 (0.000) [139]
142. а.х Ганбаатар 329.849 (0.000) [140]
143. у.н Заяамандах 321.809 (0.000) [142]
144. а.а П.Батмөнх 317.067 (0.000) [144]
145. а.а Цэрэндаваа 316.847 (0.000) [145]
146. а.з Занданбат 311.533 (0.000) [146]
147. ц.з Тулга 309.883 (0.000) [147]
148. а.х Баясгалан 290.802 (0.000) [148]
149. а.а Сүрэнжав 285.719 (0.000) [149]
150. а.н Гантулга(Га) 282.646 (0.000) [150]
151. а.з Гантогоо 282.403 (0.000) [151]
152. а.а Ж.Алтаншагай 280.438 (0.000) [152]
153. а.а Энхбаатар 266.799 (0.000) [153]
154. а.х Наранбаатар 259.949 (0.000) [154]
155. у.н Бадамдорж 257.197 (0.000) [155]
156. а.а Нэргүй 251.719 (20.009) [158]
157. а.а Отгонбаатар(Га) 244.681 (0.000) [156]
158. а.а Булганхүү 240.442 (0.000) [157]
159. а.а Дарханбат 238.559 (20.015) [160]
160. у.н Олзгэрэл 227.467 (0.000) [159]
161. у.н Ганхуяг 215.495 (0.000) [161]
162. а.н Мөнхжаргал 208.495 (0.000) [162]
163. а.н Мөнхбат 204.768 (0.000) [163]
164. а.а Бат-Отгон 202.769 (0.000) [164]
165. у.х Чулуунбаатар 201.870 (0.000) [165]
166. у.х Элбэг 198.305 (0.000) [166]
167. з.б Буянт 186.847 (0.000) [167]
168. а.з Баасанбат 184.649 (20.549) [174]
169. а.а Түвшинбаяр 178.498 (178.498) [ш]
170. а.з Анхбаяр 178.269 (0.000) [168]
171. а.х Бат-Орших 175.341 (78.629) [214]
172. а.н Хосбаяр 171.702 (0.000) [169]
173. а.а Алтанхуяг(Га) 171.645 (0.000) [170]
174. а.н Баасандорж 171.573 (0.000) [171]
175. у.н Цанлиг 169.712 (0.000) [172]
176. а.а Мөнхсүх 168.090 (0.000) [173]
177. а.н Энхбат 166.246 (22.815) [188]
178. а.а Цэдэндамба 163.747 (0.000) [175]
179. у.х Магалжав 163.448 (0.000) [176]
180. у.н Чинзориг 163.089 (0.000) [177]
181. з.б Хишигбаатар 161.889 (0.000) [178]
182. а.н Ганцоож 161.735 (0.000) [179]
183. а.н Эрдэнэбаяр 158.898 (0.000) [180]
184. а.н Зоригтбаатар 157.069 (0.000) [181]
185. а.н Алтансүх 153.844 (0.000) [182]
186. а.а Отгонбаатар(До) 152.079 (0.000) [183]
187. а.н Амарсайхан 151.061 (0.000) [184]
188. а.з Баянмөнх 150.452 (0.000) [185]
189. а.н Хаш-Эрдэнэ 150.189 (0.000) [186]
190. а.а Батням 146.287 (0.000) [187]
191. у.н Адъяахүү 142.512 (64.496) [229]
192. а.н Бямба-Очир 142.224 (0.000) [189]
193. а.н Дарханбаатар 142.035 (0.000) [190]
194. а.а Мягмаржав 138.399 (0.000) [191]
195. а.а Батжаргал(Асгат) 135.504 (0.000) [192]
196. ц.н Мөнхбөлд 131.354 (0.000) [193]
197. а.з Мөнхбат(Ар) 129.261 (0.000) [194]
198. а.н Бадамгарав 126.708 (0.000) [195]
199. з.б Ядамсүрэн 119.295 (23.751) [215]
200. а.х Мөнхбөлд 118.608 (0.000) [196]
201. а.н Ганбат 115.620 (22.915) [221]
202. а.а Саруулсайхан 112.473 (0.000) [197]
203. з.б Батгэрэл 112.188 (0.000) [198]
204. а.х Ванданцэрэн 112.008 (0.000) [199]
205. з.б Оюунболд 111.997 (0.000) [200]
206. а.а Хадбаатар 111.680 (0.000) [201]
207. з.б Болдгэрэл 109.214 (0.000) [202]
208. а.н Ганбаатар 108.905 (0.000) [203]
209. а.н Нарангарав 106.040 (0.000) [204]
210. а.н М.Отгонбаатар 105.278 (0.000) [205]
211. а.н Батсайхан 103.975 (0.000) [206]
212. а.н Өгийдалай 103.468 (0.000) [207]
213. у.н Мандах 102.980 (0.000) [208]
214. а.х Буянбат 102.525 (80.587) [294]
215. а.а Бямбаа 102.367 (0.000) [209]
216. з.б Далайням 101.535 (101.535) [ш]
217. з.б Ганзориг 100.760 (0.000) [210]
218. а.а Энхбаяр 100.652 (0.000) [211]
219. а.з Ганзолбоо 97.674 (0.000) [212]
220. з.б Балжинням 97.263 (0.000) [213]
221. а.а Гантулга 95.542 (0.000) [216]
222. з.б Улаалзгана 95.081 (0.000) [217]
223. з.б Жамсран 94.582 (0.000) [218]
224. у.н Баярмагнай 94.184 (0.000) [219]
225. а.з Анхбаатар 94.180 (0.000) [220]
226. а.н Р.Батсүх 90.644 (0.000) [222]
227. а.н Бундхорол 89.930 (22.353) [241]
228. а.х Золбаяр 87.708 (0.000) [223]
229. у.н Ганбат 86.458 (0.000) [224]
230. а.а Гүрсөрөнзөн 83.604 (0.000) [225]
231. а.н Отгонбаатар 83.490 (0.000) [226]
232. а.а Эрдэнэбилэг 81.146 (0.000) [227]
233. а.а Батхуяг(Тө) 80.240 (0.000) [228]
234. а.з Пүрэвсүрэн 77.668 (0.000) [230]
235. а.н Алтангэрэл 77.183 (0.000) [231]
237. а.а Шийрэвмөнх 72.379 (0.000) [232]
238. а.а Сумъяа 72.376 (0.000) [233]
239. у.н Зоригт 72.270 (0.000) [234]
240. а.а Дэлгэрбат 71.143 (0.000) [235]
241. з.б Энхжаргал 70.443 (0.000) [236]
242. а.н Ууганбаяр 70.203 (22.863) [253]
243. а.н Анхбаяр 69.621 (0.000) [237]
244. а.н Ганзориг 69.127 (0.000) [238]
245. а.н Пүрэвдөрж 68.291 (0.000) [239]
246. а.н Тамир 68.148 (0.000) [240]
247. а.н Түмэндэмбэрэл 67.561 (22.872) [259]
248. у.н Мөнхбаатар 66.331 (0.000) [242]
249. а.х Бат-Эрдэнэ 65.494 (0.000) [243]
250. а.з Ч.Мөнхбаяр 64.889 (0.000) [244]
251. а.з Адъяа 63.738 (0.000) [245]
252. а.з Баянмөнх(Да) 62.651 (0.000) [246]
253. а.а Галбадрах 62.359 (0.000) [247]
254. а.а Жамсран 62.314 (0.000) [248]
255. а.а Ганням 61.182 (20.016) [274]
256. а.а Сүхбаатар 61.163 (0.000) [249]
257. у.н Баттулга 58.601 (0.000) [250]
258. у.х Батбаяр 56.370 (0.000) [251]
259. а.н Алтантулга 46.873 (0.000) [254]
260. з.б Шаравнямбуу 46.803 (0.000) [255]
261. а.н Бямбацогт 45.359 (0.000) [256]
262. а.н Ж.Болдбаатар 45.170 (0.000) [257]
263. а.х Батчулуун 44.738 (0.000) [258]
264. а.н Чүлтэмпүнцаг 44.658 (22.334) [290]
265. а.н Ерөөлт 44.649 (0.000) [260]
266. а.н Цээсүрэн 44.639 (0.000) [261]
267. а.н П.Батсүх 44.631 (0.000) [262]
268. а.н Амбасэлмаа 44.330 (0.000) [263]
269. а.н Түвшинтүлга 44.283 (0.000) [264]
270. а.х Батцэнгэл 43.916 (0.000) [265]
271. а.а Эрдэнэцөгт 43.802 (0.000) [266]
272. а.з Жамсран 43.731 (0.000) [267]
273. у.з Батзориг 43.520 (0.000) [268]
274. а.з Баттүвшин 43.110 (0.000) [269]
275. а.з Баярсайхан 43.076 (0.000) [270]
276. а.з Цэвэлсөднөм 42.741 (0.000) [271]
277. а.а Асэйн 42.322 (0.000) [272]
278. а.а Айдос 41.932 (0.000) [273]
279. а.а Дамдин 40.003 (0.000) [275]
280. а.а Зоригтбаатар 39.445 (0.000) [276]
281. у.н Хатансайхан 37.027 (0.000) [277]
282. з.б Хишигдалай 23.904 (0.000) [278]
283. з.б Отгон 23.503 (0.000) [279]
284. а.н Ариунболд 23.231 (0.000) [280]
285. а.н Тулга 23.197 (0.000) [281]
286. а.н М.Болдбаатар 23.184 (0.000) [282]
287. з.б Сугаржаргал 23.131 (0.000) [283]
288. з.б Отгонбаатар 23.109 (0.000) [284]
289. а.н Баасансүрэн 22.813 (0.000) [285]
290. а.з Батсайхан 22.637 (0.000) [286]
291. ц.н Мөнхжаргал 22.540 (0.000) [287]
292. а.н Үүрцайх 22.361 (0.000) [288]
293. а.н Шинэзөригт 22.337 (0.000) [289]
294. а.н Гансүх 22.313 (0.000) [291]
295. а.з Пүрэвжав 22.308 (0.000) [292]
296. а.з Энхбат 22.223 (0.000) [293]
297. а.х Эрдэнэбилэг 21.966 (21.966) [ш]
298. а.х Баасандорж 21.923 (0.000) [295]
299. а.а Отгонбаяр 21.895 (0.000) [296]
300. а.х Мөнхбат(Бхр) 21.704 (0.000) [297]
301. а.н Баасандорж(Га) 21.536 (0.000) [298]
302. а.н Цэрэнчимэд 21.515 (0.000) [299]
303. а.н Дамдиндорж 21.506 (0.000) [300]
304. а.н Чулуунбат 21.504 (0.000) [301]
305. а.н Наранпүрэв 21.501 (0.000) [302]
306. а.а Лхагвабаатар 21.188 (0.000) [303]
307. а.а Батцэнгэл 21.157 (0.000) [304]
308. а.з Батзориг(Хо) 20.526 (0.000) [305]
309. а.з Энхзаяа 20.501 (0.000) [306]
310. а.з Мэшигдөрж 20.500 (0.000) [307]
311. а.а Нармандах 20.018 (0.000) [308]
312. а.а Бат-Эрдэнэ 20.001 (0.000) [309]
313. а.а Эрдэнэчүлүүн 17.858 (0.000) [310]
314. у.н Даваасамбуу 17.800 (0.000) [311]
315. у.н Пэрэнлэйдөрж 15.721 (0.000) [312]
316. у.х Амартүвшин 9.055 (0.000) [313]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Wed Aug 31, 2011 6:42 pm

ТӨХ-ны 15 жилийн ойн нэрэмжит барилдаан. 2011-06-24.
Спорт цонхын Үндэсний Бөхийн ОНЛАЙН чансааа. 2010/2011 оны ЗУНЫ улирал (3 дахь удаагаа) :

1. у.н Өсөх-Ирээдүй 678.794 (261.923) [2]
2. у.з Рагчаа 550.593 (104.430) [1]
3. у.х Пүрэвжав 457.793 (108.653) [3]
4. а.а Батмөнх 453.108 (231.740) [14]
5. у.н Ду.Батбаяр 442.509 (332.151) [40]
6. а.а Алтанхуяг 401.194 (72.397) [4]
7. а.а Цогбаяр 318.552 (71.201) [9]
8. а.а Одбаяр 309.260 (74.173) [12]
9. а.н Шинэбаяр 302.033 (0.000) [5]
10. а.а Гончигдамба 301.364 (69.996) [13]
11. а.а Сангисүрэн 292.262 (20.000) [8]
12. у.з Баяржавхлан 284.737 (0.000) [6]
13. у.н Энхбат 280.132 (0.000) [7]
14. у.н Бат-Эрдэнэ 279.902 (115.888) [25]
15. у.н Адъяахүү 244.382 (117.362) [30]
16. а.з Баасанхүү 243.559 (0.000) [10]
17. а.а Батжаргал(олимп) 242.087 (0.000) [11]
18. у.н Лхагвасүрэн 238.069 (67.457) [22]
19. у.н Тогтохбаяр 231.363 (119.055) [38]
20. а.н Элбэгбаяр 221.765 (22.893) [17]
21. а.н Батсуурь 217.447 (22.861) [18]
22. у.х Мөнгөнцөөж 208.017 (0.000) [15]
23. у.н Эрхэмбаяр 206.923 (0.000) [16]
24. у.з Мягмарсүрэн 203.229 (203.229) [ш]
25. а.а Ганзориг(Увс) 193.154 (0.000) [19]
26. а.х О.Гантулга 186.000 (0.000) [20]
27. а.а Түвшинабаяр 178.734 (0.000) [21]
28. у.х Батбаатар 171.975 (66.454) [42]
29. у.н Цацабшир 169.563 (169.563) [ш]
30. ц.а Санжаадамба 169.095 (0.000) [23]
31. у.н Лхагвадорж 165.055 (165.055) [ш]
