Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2011/06/05-д шинэчлэгдсэн)

Xарцага шонxорын дэвэлттэй хачин сайхан спорт доо

Moderator: Бөхийн модууд

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/01/18-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Sun Jan 24, 2010 8:52 pm

Монгол улсын харцага цолтой бөхчүүдэд зориулсан барилдаан. 2010 оны 1-р сарын 24.
Спорт цонхын онлайн чансаа, 2009/2010 оны улирал:

1. у.з Соронзонболд 1647.054 (197.913) [1]
2. у.з Өсөхбаяр 1475.552 (298.689) [5]
3. у.н Өсөх-Ирээдүй 1383.908 (112.650) [3]
4. у.х Даваабаатар 1289.583 (0.000) [2]
5. у.х Батболд 1270.226 (62.548) [4]
6. ц.а Санжаадамба 1242.656 (70.427) [6]
7. у.з Рагчаа 1155.153 (152.874) [9]
8. у.н Цацабшир 1103.946 (115.402) [11]
9. у.г Доржсамбуу 1052.508 (0.000) [7]
10. у.а Азжаргал 1034.682 (0.000) [8]
11. у.н Ду.Батбаяр 1011.692 (18.515) [10]
12. у.н Содномдорж 994.275 (18.514) [12]
13. у.х Бат-Орших 967.304 (161.083) [17]
14. а.а Батмөнх 926.170 (73.052) [14]
15. у.х Баасандорж 903.799 (0.000) [13]
16. а.н Бүрэнтөгс 875.668 (23.174) [15]
17. у.г Ганбаатар 848.391 (0.000) [16]
18. у.н Эрхэмбаяр 810.951 (115.671) [20]
19. а.а Мөнгөнбаатар 788.103 (73.992) [19]
20. а.а Сангисүрэн 754.715 (125.193) [21]
21. у.н Бат-Эрдэнэ 753.275 (0.000) [18]
22. у.х Амартүвшин 744.879 (159.350) [24]
23. у.х Пүрэвжав 661.655 (209.851) [34]
24. а.а Батсуурь 644.439 (20.007) [23]
25. а.а Пүрэвдагва 638.161 (74.724) [26]
26. у.н Лхагвадорж 628.935 (0.000) [22]
27. у.н Мөнхбат 620.846 (66.100) [27]
28. а.а Батжаргал(олимп) 607.371 (128.593) [31]
29. у.з Сайнбаяр 575.658 (0.000) [25]
30. а.а Энхбат 551.194 (0.000) [28]
31. а.н О.Гантулга 546.883 (0.000) [29]
32. у.а Мөнхбаатар 523.108 (7.693) [30]
33. у.н Лхагвасүрэн 476.503 (17.784) [32]
34. у.н Батзаяа 472.102 (18.529) [33]
35. а.а Мөнгөн 456.118 (22.009) [40]
36. у.н Ёндонсамбуу 454.648 (17.820) [38]
37. а.а Чулуунбат 448.308 (0.000) [35]
38. у.н Уламбаяр 445.255 (0.000) [36]
39. а.з Амарзаяа 441.146 (0.000) [37]
40. а.а Дж.Батбаяр 436.059 (0.000) [39]
41. у.н Тогтохбаяр 433.978 (0.000) [41]
42. ц.а Бямбажав 430.110 (293.252) [101]
43. а.а Гончигдамба 426.575 (0.000) [42]
44. а.з Мягмарсүрэн 414.441 (73.510) [48]
45. а.н Чимэддөрж 414.227 (0.000) [43]
46. а.а Одгэрэл 406.763 (123.619) [55]
47. а.а Цогбаяр 402.383 (0.000) [44]
48. а.а Батдорж 387.555 (21.179) [46]
49. у.х Батбаатар 372.590 (19.669) [47]
50. у.н Олзгэрэл 369.577 (0.000) [45]
51. а.з Батчулуун 340.385 (76.001) [60]
52. а.а Багахүү 339.419 (72.012) [59]
53. а.а Тангад 334.519 (0.000) [49]
54. а.а Санчир 330.443 (0.000) [50]
55. у.н Цогтжаргал 328.148 (18.569) [52]
56. у.н Цогзолдорж 322.459 (18.541) [53]
57. у.н Бүрэнбаатар 318.110 (0.000) [51]
58. у.н Насандэлгэр 314.869 (18.522) [54]
59. а.з Пүрэвсайхан 295.776 (22.202) [58]
60. у.х Мөнгөнцөөж 285.249 (159.957) [108]
61. а.а Сүхбат 276.811 (0.000) [56]
62. у.н Бадамдорж 275.526 (0.000) [57]
63. а.а Цэрэндаваа 272.102 (74.832) [82]
64. а.а Отгонбаатар(Бу) 252.735 (0.000) [61]
65. у.н Отгонбаяр 251.048 (18.609) [66]
66. у.з Батзориг 249.998 (0.000) [62]
67. у.х Батжаргал 247.201 (111.102) [103]
68. а.а Батбилэг 239.709 (0.000) [63]
69. з.б Хишигбаатар 237.213 (0.000) [64]
70. а.а Лха-Очир 234.716 (0.000) [65]
71. у.н Алтансүх 234.067 (15.911) [70]
72. у.н Ганхүү 231.116 (0.000) [67]
73. у.н Ганхуяг 227.559 (0.000) [68]
74. у.а Ганхуяг 223.968 (0.000) [69]
75. а.а Дэлгэрсайхан 223.717 (21.165) [78]
76. а.з Баттүвшин 222.482 (76.495) [97]
77. а.х Ч.Ганзориг 221.700 (22.531) [81]
78. а.з Бадарч 217.674 (21.551) [83]
79. а.з Занданбат 216.274 (0.000) [71]
80. а.н Батсуурь 215.984 (0.000) [72]
81. а.а А.Батмөнх 215.461 (0.000) [73]
82. а.а Баярхүү 214.723 (0.000) [74]
83. а.а Алтанхуяг 211.122 (0.000) [75]
84. а.а Буянжаргал 208.512 (0.000) [76]
85. а.н Элбэгбаяр 205.615 (22.857) [85]
86. а.а Шинэбаатар 204.635 (74.506) [107]
87. у.х Элбэг 203.886 (0.000) [77]
88. а.а Баянмөнх 200.395 (0.000) [79]
89. у.з Мягмарсүрэн 199.309 (0.000) [80]
90. а.а Амартүвшин 197.927 (20.010) [88]
91. а.х Батсайхан 189.707 (0.000) [84]
92. а.а Болдбаатар 182.467 (0.000) [86]
93. у.н Адъяахүү 180.422 (0.000) [87]
94. а.а П.Батхуяг 174.322 (0.000) [89]
95. а.а Батням 172.413 (0.000) [90]
96. а.а Отгонбаатар(Өв) 171.506 (0.000) [91]
97. а.а Цэрэнтөгтөх 168.181 (75.800) [127]
98. а.а Ганзориг 163.343 (0.000) [92]
99. у.з Амгаланбаатар 162.992 (0.000) [93]
100. у.х Магалжав 159.373 (0.000) [94]
101. а.з Адъяабат 152.836 (0.000) [95]
102. а.з Баярхүү 149.083 (0.000) [96]
103. а.а Цэдэндамба 143.774 (0.000) [98]
104. а.а Бат-Отгон 141.583 (0.000) [99]
105. у.н Энхбат 137.135 (0.000) [100]
106. а.н Түмэндэмбэрэл 136.682 (0.000) [102]
107. а.а Нямдорж 132.514 (0.000) [104]
108. а.н Шинэбаяр 132.281 (0.000) [105]
109. у.н Наранбаатар 130.964 (0.000) [106]
110. а.а Түвшинбаатар 123.948 (0.000) [109]
111. а.а Энхбаатар 122.380 (21.180) [121]
112. а.з Сэнгидөрж 120.351 (0.000) [110]
113. а.х Ганхуяг 119.887 (0.000) [111]
114. а.а Бямбаа 115.764 (0.000) [112]
115. а.а Идэрсүрэн 113.504 (0.000) [113]
116. у.н Б.Баянмөнх 112.782 (0.000) [114]
117. а.а Гантөгс 112.647 (0.000) [115]
118. а.а Сүмбээ 112.320 (0.000) [116]
119. а.а Бат-Эрдэнэ 111.597 (0.000) [117]
120. а.а Отгонням 110.938 (0.000) [118]
121. у.х Ганхуяг 106.729 (106.729) [ш]
122. а.н Амбасэлмаа 105.548 (0.000) [119]
123. а.н Эрдэнэхүү 103.815 (0.000) [120]
124. а.н Анхбаяр 103.512 (103.512) [ш]
125. у.н Баянжаргал 100.391 (0.000) [122]
126. у.н Нямсүрэн 99.898 (18.541) [130]
127. а.а Мэндбаяр 96.512 (75.325) [199]
128. а.з Хадбаатар 96.377 (0.000) [123]
129. а.а Заяамандах 94.828 (0.000) [124]
130. а.а Ж.Алтаншагай 93.067 (0.000) [125]
131. а.н Лутсайхан 92.614 (0.000) [126]
132. а.н Наранбаатар 90.301 (0.000) [128]
133. а.з П.Мөнхбат 86.517 (0.000) [129]
134. а.з Анхбаатар 75.981 (0.000) [131]
135. а.а Батцоож 74.947 (0.000) [132]
136. а.з Адъяа 73.310 (0.000) [133]
137. а.а Бямбатогтох 73.143 (0.000) [134]
138. а.з Баянмөнх 73.026 (0.000) [135]
139. а.з Амаржаргал 72.658 (0.000) [136]
140. а.з Батгэрэл 72.596 (0.000) [137]
141. а.а Гүрсөрөнзөн 72.068 (0.000) [138]
142. а.а Эрдэнэбат 71.895 (71.895) [ш]
143. у.н Балжинням 69.898 (0.000) [139]
144. а.н Отгонбаатар 69.661 (0.000) [140]
145. у.н Энхтүяа 69.399 (0.000) [141]
146. а.н Болдбаатар 68.429 (23.219) [153]
147. а.х Баасандорж 65.441 (0.000) [142]
148. а.з Энхзаяа 64.423 (22.322) [161]
149. у.н Гантулга 62.637 (0.000) [143]
150. а.а Ариунбилэг 62.193 (0.000) [144]
151. а.а Батхуяг(Хө) 61.773 (0.000) [145]
152. у.з Ганбат 59.778 (0.000) [146]
153. а.а Баатарзол 59.519 (0.000) [147]
154. у.н Бадам-Очир 52.768 (18.507) [167]
155. ц.н Мөнхбөлд 47.354 (0.000) [148]
156. а.н Ерөөлт 46.283 (0.000) [149]
157. а.н Х.Гантулга 46.142 (0.000) [150]
158. а.н Хайдав 45.471 (0.000) [151]
159. а.н Ганзориг 45.351 (0.000) [152]
160. а.н Чулуунбат 45.201 (0.000) [154]
161. а.н Дагва-Очир 45.135 (0.000) [155]
162. а.н Шинэзөриг 44.680 (0.000) [156]
163. а.з Ганзориг(Тэс) 44.254 (0.000) [157]
164. а.з Хашбат 44.189 (0.000) [158]
165. а.з Батзориг 43.853 (0.000) [159]
166. а.з Цэвэлсөднөм 43.297 (0.000) [160]
167. а.з Буянмөнх 42.058 (0.000) [162]
168. а.а Энх-Амгалан 41.877 (0.000) [163]
169. а.а Одбаяр 41.154 (0.000) [164]
170. а.а Эрдэнэжаргал 39.444 (0.000) [165]
171. у.н Жамъянпүрэв 34.448 (0.000) [166]
173. а.н Ганзориг 23.516 (0.000) [169]
175. а.н Гэрэлт-Өд 23.281 (0.000) [170]
176. а.н Ундрах 23.187 (0.000) [171]
177. а.н Баасанбат 23.172 (0.000) [172]
178. а.н Цээсүрэн 23.171 (0.000) [173]
179. а.н Батсүх 23.158 (0.000) [174]
180. а.х Мөнхбат(Бхр) 23.072 (0.000) [175]
181. а.н Ганцоож 22.968 (0.000) [176]
182. а.н Баттогтох 22.926 (0.000) [177]
183. а.н Отгонбаяр 22.910 (0.000) [178]
184. у.з Бумбаяр 22.862 (0.000) [179]
185. а.н Баасандорж 22.813 (0.000) [180]
186. а.з Ганхуяг 22.693 (0.000) [181]
188. а.з Баасанхүү 22.362 (22.362) [ш]
189. а.н Ганзориг(Хэ) 22.335 (0.000) [182]
190. а.н Батжаргал 22.334 (0.000) [183]
191. а.н Дамдиндорж 22.308 (0.000) [185]
192. а.н Чулуунгэрэл 22.308 (0.000) [186]
193. а.н Эрхэмзөригт 22.308 (0.000) [184]
194. а.з Бямбадорж 22.252 (22.252) [ш]
195. а.а Жаргалсайхан 22.012 (0.000) [187]
196. а.х Эрдэнэбилэг 21.947 (0.000) [188]
197. а.х Зоригтбаатар 21.923 (0.000) [189]
198. а.з Батжаргал 21.614 (0.000) [190]
199. а.з Ганзолбоо 21.600 (0.000) [191]
200. а.з Гантулга 21.597 (0.000) [192]
201. а.з Пүрэвжав 21.543 (0.000) [193]
202. а.з Баатархүү 21.538 (0.000) [194]
203. а.з Гантогоо 21.538 (0.000) [195]
204. а.н Б.Отгонбаатар 21.500 (0.000) [196]
205. а.а Алтангэрэл 21.214 (0.000) [197]
206. а.а Баяр 21.192 (0.000) [198]
207. а.а Батбилэг 21.169 (0.000) [200]
208. а.з Ч.Мөнхбаяр 20.500 (0.000) [201]
209. а.а Баяраа(Хэ) 20.025 (0.000) [202]
210. а.а Сумъяа 20.019 (0.000) [203]
211. а.а Эрдэнэбилэг 20.010 (0.000) [204]
212. а.а Эрдэнэчүлүүн 20.009 (20.009) [ш]
213. а.а Отгонзоригт 20.008 (0.000) [205]
214. а.а Айдос 20.005 (0.000) [206]
215. а.а Оюнболд 20.003 (0.000) [207]
216. а.а Сүрэнжав 20.002 (0.000) [208]
217. а.а Ганням 20.001 (0.000) [209]
218. а.а Асэйн 20.000 (0.000) [212]
219. а.н Суманчулуун 20.000 (0.000) [210]
220. а.а Үржинбаатар 20.000 (0.000) [211]
221. а.а Булганхүү 19.444 (0.000) [213]
222. у.н Цанлиг 18.512 (0.000) [214]
223. у.н Гансүх 17.833 (0.000) [215]
224. у.н Чинзориг 17.782 (0.000) [216]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/01/24-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Mon Jan 25, 2010 3:40 pm

Монгол улсын харцага цолтой бөхчүүдэд зориулсан барилдаан. 2010 оны 1-р сарын 24.

2-ын даваа.

а.н Анхбаяр у.ар Мөнхбаатар
у.з Рагчаа а.н
у.з Өсөхбаяр а.н Бүрэнтөгс
у.з Соронзонболд а.н Болдбаатар
у.х Пүрэвжав а.х Ч.Ганзориг
у.х Ганхуяг а.н Элбэгбаяр
у.х Мөнгөнцоож а.з Баасанхүү
у.х Амартүвшин а.з Пүрэвсайхан
у.х Батжаргал а.з
у.х Батболд а.з Бямбадорж
а.з Мягмарсүрэн у.х Батбаатар (барьц сонгож)
у.х Бат-Орших а.з Энхзаяа
а.з Баттүвшин у.н Ёндонсамбуу
у.н Эрхэмбаяр а.з Бадарч
а.а Шинэбаатар у.н Отгонбаяр
а.а Батжаргал(олимп) у.н Цогтжаргал
а.з Батчулуун у.н Лхагвасүрэн
а.а Цэрэнтогтох у.н Бадам-Очир
ц.а Санжаадамба у.н унАлтансүх (барьц сонгож)
а.а Мэндбаяр у.н Ду.Батбаяр
а.а Цэрэндаваа у.н Насандэлгэр
у.н Өсөх-Ирээдүй а.а Батдорж
а.а Мөнгөнбаатар у.н Цогзолдорж
у.н Цацабшир а.а Дэлгэрсайхан
а.а Пүрэвдагва у.н Нямсүрэн
а.а Батмөнх у.н Содномдорж
у.н Мөнхбат а.а Энхбаатар
а.а Сангисүрэн у.н Батзаяа
ц.а Бямбажав а.а Батсуурь
а.а Одгэрэл а.а Мөнгөн (барьц сонгож)
а.а Эрдэнэбат а.а Амартүвшин
а.а Багахүү а.а Эрдэнэчулуун

3-ын даваа.
у.з Рагчаа а.н анАнхбаяр
у.з Өсөхбаяр а.з азМягмарсүрэн
у.з Соронзонболд а.а ааМэндбаяр
у.х Ганхуяг а.з азБаттүвшин
у.х Пүрэвжав а.а ааЭрдэнэбат
у.х Мөнгөнцоож а.а ааЦэрэндаваа
у.х Амартүвшин а.а ааБагахүү
у.х Батжаргал а.а ааПүрэвдагва
а.а Одгэрэл у.х ухБатболд
у.х Бат-Орших а.а Шинэбаатар
у.н Эрхэмбаяр а.а Мөнгөнбаатар
у.н Өсөх-Ирээдүй а.а Цэрэнтогтох (барьц сонгож)
у.н Цацабшир а.з Батчулуун
а.а Батжаргал(олимп) у.н Мөнхбат
ц.а Бямбажав а.а Батмөнх
а.а Сангисүрэн ц.а Санжаадамба

4-ийн даваа.
у.з Рагчаа а.а Батжаргал(олимп)
у.з Өсөхбаяр а.а Сангисүрэн
у.з Соронзонболд а.а Одгэрэл
у.х Пүрэвжав у.н Цацабшир
ц.а Бямбажав у.х Ганхуяг
у.х Мөнгөнцөөж у.н Өсөх-Ирээдүй
у.х Амартүвшин у.н Эрхэмбаяр
у.х Бат-Орших у.х Батжаргал

5-ын даваа.
ц.а Бямбажав у.з Рагчаа
у.з Өсөхбаяр у.х Мөнгөнцөөж
у.з Соронзонболд у.х Амартүвшин
у.х Пүрэвжав у.х Бат-Орших

6-гийн даваа
у.з Өсөхбаяр у.х Пүрэвжав
ц.а Бямбажав у.з Соронзонболд

Үзүүр түрүү.
Булган аймгийн Бүрэнгхангай сумын харьяат у.з Өсөхбаяр түрүүлж, Увс аймгийн Сагил сумын харьяат ц.а Бямбажав үзүүрлэв.
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/01/24-д шинэчлэгдсэн)

Postby Aaron » Tue Jan 26, 2010 5:33 pm

2-ийн даваанд

у/з Д.Рагчаа а/н Р.Батсүх
у/х М.Батжаргал а/з П.Баярхүү

Бас нэг мэдээлэл

МҮБХ оос Бөхийн өргөөнд болж буй барилдааны 3-ийн даваанд аймаг, цэргийн цолтой бөхчүүд ам авдаг болж байгаа юм билээ.
Энэ барилдааны 3-ийн даваанд ц/а А.Бямбажав а/а Б.Батмөнхийг амалж авсан.

Ер нь бодоод байсан чинь Бямбажав 3-ийн даваанд Санжаадамбатай тунаад байхаар нь лобби хийгээд ийм журам оруулсан байхаа. :-o
Aaron
 
Posts: 441
Joined: Mon Jun 15, 2009 10:38 am
Location: Улаанбаатар

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/01/24-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Sun Feb 14, 2010 1:30 am

Төмөр Бар жилийн сар шинийн баярт зориулсан барилдаан. 2010 оны 2-р сарын 13.
Спорт цонх онлайн чансаа 2010 оны өвлийн улирал

1. ц.а Санжаадамба 1649.752 (861.452) [1]
2. у.з Рагчаа 1000.265 (305.812) [2]
3. у.х Баасандорж 931.466 (413.999) [4]
4. у.н Эрхэмбаяр 777.695 (429.503) [16]
5. у.г Доржсамбуу 716.571 (489.212) [22]
6. у.н Цацабшир 680.658 (234.627) [7]
7. у.х Пүрэвжав 679.469 (217.092) [5]
8. у.н Содномдорж 671.999 (322.407) [15]
9. у.х Батболд 664.105 (125.095) [3]
10. у.х Бат-Орших 647.407 (216.492) [8]
11. у.х Магалжав 581.421 (422.321) [34]
12. у.н Бат-Эрдэнэ 578.538 (323.295) [19]
13. у.н Өсөх-Ирээдүй 552.435 (137.593) [9]
14. а.а Батмөнх 550.126 (148.339) [10]
15. а.а Санчир 549.004 (362.235) [30]
16. а.а Батжаргал(олимп) 532.951 (256.788) [18]
17. д.а Өсөхбаяр 524.653 (524.653) [ш]
18. а.з Батчулуун 505.798 (386.212) [44]
19. у.з Соронзонболд 496.157 (124.801) [13]
20. а.а Отгонбаатар(Бу) 495.190 (242.263) [20]
21. у.з Өсөхбаяр 490.884 (29.018) [6]
22. у.а Ганхуяг 459.168 (459.168) [ш]
23. у.з Ганбат 450.813 (390.976) [82]
24. а.а Энхбат 418.784 (249.751) [32]
25. у.н Ду.Батбаяр 408.566 (37.007) [12]
26. у.а Азжаргал 402.199 (14.477) [11]
27. ц.а Бямбажав 400.787 (40.000) [14]
28. а.а Сангисүрэн 382.396 (146.006) [21]
29. а.з Мягмарсүрэн 379.099 (283.080) [58]
30. а.а Батсуурь 377.716 (265.780) [49]
31. а.а Суманчулуун 375.305 (375.305) [ш]
32. а.а Пүрэвдагва 372.867 (254.134) [46]
33. а.а Гончигдамба 369.382 (149.717) [23]
34. а.а Багахүү 358.180 (143.865) [26]
35. а.а Мэндбаяр 358.021 (261.315) [56]
36. у.н Ёндонсамбуу 346.548 (130.811) [25]
37. а.н Батсуурь 334.348 (334.348) [ш]
38. а.а Цэрэндаваа 330.853 (139.319) [29]
39. у.г Ганбаатар 322.020 (202.730) [45]
40. а.а Цэрэнтөгтөх 321.709 (246.041) [69]
41. у.н Бүрэнбаатар 320.008 (320.008) [ш]
42. у.х Мөнгөнцөөж 317.734 (32.257) [17]
43. у.х Элбэг 309.443 (309.443) [ш]
44. у.х Амартүвшин 285.841 (125.029) [33]
45. а.з Ганзориг(Тэс) 277.351 (277.351) [ш]
46. у.н Батзаяа 266.976 (130.978) [39]
47. а.а Мөнгөнбаатар 261.823 (42.326) [24]
48. а.а Болдбаатар 255.818 (255.818) [ш]
49. у.н Тогтохбаяр 250.356 (132.409) [47]
50. а.а Баянмөнх 243.185 (42.310) [27]
51. у.н Наранбаатар 241.537 (241.537) [ш]
52. у.з Мягмарсүрэн 223.172 (22.887) [28]
53. а.з Занданбат 222.539 (146.493) [66]
54. а.а Алтанхуяг 217.174 (146.000) [79]
55. а.н Бүрэнтөгс 217.118 (193.719) [98]
56. а.а Эрдэнэбат 214.338 (142.475) [77]
57. у.н Насандэлгэр 214.210 (132.297) [64]
58. а.н Чимэддөрж 201.673 (178.515) [103]
59. а.н О.Гантулга 199.934 (46.334) [35]
60. а.а Батдорж 195.578 (42.331) [36]
61. а.н Дагва-Очир 189.668 (189.668) [ш]
62. а.з Пүрэвсайхан 188.816 (166.589) [112]
63. у.н Мөнхбат 187.967 (37.000) [37]
64. а.з Баттүвшин 179.217 (0.000) [31]
65. у.н Олзгэрэл 174.830 (37.014) [38]
66. а.а Дэлгэрсайхан 169.535 (148.352) [121]
67. у.н Цогтжаргал 169.216 (37.044) [41]
68. а.з Адъяабат 164.791 (164.791) [ш]
69. а.а Одгэрэл 164.086 (40.000) [43]
70. у.н Цанлиг 157.037 (138.537) [138]
71. а.а Сүхбат 154.650 (42.311) [48]
72. у.н Баянжаргал 152.003 (133.483) [135]
73. у.н Энхбат 150.925 (132.419) [137]
74. а.а Ариун-Эрдэнэ 149.801 (149.801) [ш]
75. у.н Лхагвасүрэн 143.893 (126.074) [140]
76. а.з Амарзаяа 143.881 (44.542) [55]
77. у.н Пэрэнлэйдөрж 142.066 (142.066) [ш]
78. у.н Ганбат 139.596 (139.596) [ш]
79. а.а Тангад 138.358 (42.308) [57]
80. а.а Мөнгөн 133.231 (0.000) [40]
81. у.з Сайнбаяр 132.282 (28.949) [53]
82. а.а А.Батмөнх 125.368 (0.000) [42]
83. у.н Ганхүү 123.193 (37.001) [62]
84. у.х Батбаатар 122.279 (39.364) [63]
85. у.з Бумбаяр 118.044 (118.044) [ш]
86. у.з Батзориг 117.356 (117.356) [ш]
87. у.н Ганхуяг 115.759 (42.208) [73]
88. у.х Батжаргал 111.234 (0.000) [50]
89. а.а Амартүвшин 110.016 (0.000) [51]
90. у.а Мөнхбаатар 108.203 (99.866) [143]
91. у.х Ганхуяг 106.042 (0.000) [52]
92. а.н Анхбаяр 100.936 (0.000) [54]
93. а.а Шинэбаатар 94.763 (0.000) [59]
94. у.н Отгонбаяр 92.617 (37.013) [83]
95. у.н Цогзолдорж 91.893 (37.002) [84]
96. а.х Батсайхан 90.980 (0.000) [60]
97. а.н Түмэндэмбэрэл 89.671 (0.000) [61]
98. а.а Энхбаатар 86.540 (45.386) [89]
99. а.з Баярхүү 76.305 (0.000) [65]
100. а.з Анхбаатар 76.028 (0.000) [67]
101. а.з Хадбаатар 75.841 (0.000) [68]
102. а.а Батцоож 74.929 (0.000) [70]
103. а.а Чулуунбат 74.797 (0.000) [71]
104. а.а Цогбаяр 74.154 (0.000) [72]
105. у.н Бадамдорж 73.280 (37.002) [91]
106. а.а Бямбатогтох 73.039 (0.000) [74]
107. а.а Гүрсөрөнзөн 72.903 (0.000) [75]
108. а.а Сүмбээ 72.368 (0.000) [76]
109. у.н Алтансүх 71.509 (37.105) [92]
110. а.н Ерөөлт 71.445 (48.593) [105]
111. а.а Баярхүү 71.203 (0.000) [78]
112. а.н Лутсайхан 70.806 (47.206) [96]
113. а.н Отгонбаатар 70.150 (46.430) [95]
114. у.н Балжинням 70.092 (0.000) [80]
115. а.х Ч.Ганзориг 68.093 (0.000) [81]
116. а.з Бямбадорж 66.583 (44.379) [113]
117. а.з Батжаргал 66.120 (44.384) [119]
118. а.а Ж.Алтаншагай 64.236 (42.341) [118]
119. а.а Баатарзол 62.309 (42.309) [134]
120. а.а Жаргалсайхан 62.000 (40.000) [116]
121. у.н Нямсүрэн 55.509 (37.002) [136]
122. у.н Гансүх 54.825 (37.009) [141]
123. у.н Чинзориг 54.790 (37.003) [142]
124. а.н Үанданцэрэн 48.777 (48.777) [ш]
125. а.н Элбэгбаяр 47.810 (0.000) [85]
126. а.н Г.Гантулга 47.023 (47.023) [ш]
127. а.н Галбадрах 46.952 (46.952) [ш]
128. а.н Болдбаатар 46.026 (0.000) [86]
129. а.х Жавхлансайхан 45.808 (45.808) [ш]
130. а.х Ганхуяг 45.792 (45.792) [ш]
131. а.а Бүрэнбаяр 45.433 (45.433) [ш]
132. а.а Дж.Батбаяр 45.393 (45.393) [ш]
133. а.з Цэвэлсөднөм 45.285 (45.285) [ш]
134. а.з Одсүрэн 44.461 (44.461) [ш]
135. а.з Батгэрэл 44.446 (44.446) [ш]
138. а.з Бадарч 43.737 (0.000) [87]
140. а.а Идэрсүрэн 42.331 (0.000) [88]
141. а.а Мөнхсүх 42.330 (42.330) [ш]
143. а.а Ганзориг(Түргэн) 42.314 (42.314) [ш]
144. а.а Түвшинбаатар 42.310 (42.310) [ш]
145. а.а Батпүрэв 42.309 (42.309) [ш]
146. а.а Сүхбаатар 42.308 (42.308) [ш]
147. у.х Чулуунбаатар 39.384 (39.384) [ш]
148. у.н Сэр-Өд 37.014 (37.014) [ш]
149. у.н Бадам-Очир 37.011 (0.000) [90]
150. у.н Зоригт 37.009 (37.009) [ш]
151. у.н Жамъянпүрэв 37.002 (37.002) [ш]
152. у.н Оргил 37.000 (37.000) [ш]
153. у.з Амгаланбаатар 28.896 (28.896) [ш]
154. ц.н Мөнхбөлд 25.000 (0.000) [93]
155. з.б Хишигбаатар 23.766 (0.000) [94]
157. а.х Мөнхбат(Бхр) 23.372 (0.000) [99]
158. а.н Ундрах 23.247 (0.000) [100]
159. а.н Гэрэлт-Өд 23.173 (0.000) [101]
160. а.н Баасанбат 23.158 (0.000) [102]
161. у.з Баяржавхлан 22.975 (22.975) [ш]
162. а.н Ганцоож 22.875 (0.000) [104]
163. а.н Баттогтох 22.824 (0.000) [106]
164. а.з П.Мөнхбат 22.698 (0.000) [107]
165. а.н Ганзориг(Хэ) 22.508 (0.000) [108]
166. а.х Баасандорж 22.500 (0.000) [109]
167. а.з Ганзолбоо 22.381 (0.000) [110]
169. а.з Энхзаяа 22.195 (0.000) [115]
170. а.з Баасанхүү 22.195 (0.000) [114]
171. а.х Эрдэнэбилэг 21.980 (0.000) [117]
172. а.з Сэнгидөрж 21.552 (0.000) [120]
173. а.а Алтангэрэл 21.155 (0.000) [122]
174. а.а Баяр 21.154 (0.000) [124]
175. а.а Бямбаа 21.154 (0.000) [125]
176. а.а П.Батхуяг 21.154 (0.000) [126]
177. а.а Нямдорж 21.154 (0.000) [127]
178. а.а Бат-Эрдэнэ 21.154 (0.000) [123]
179. а.а Отгонзоригт 20.086 (0.000) [128]
180. а.а Оюнболд 20.050 (0.000) [129]
181. а.а Эрдэнэбилэг 20.021 (0.000) [130]
182. а.а Эрдэнэчүлүүн 20.004 (0.000) [131]
183. а.а Баяраа(Хэ) 20.002 (0.000) [132]
184. а.а Ариунбилэг 20.001 (0.000) [133]
Үүрдийн цэл залуухан 35 настай аварга...
User avatar
ЦАГААН
СЦ-ын гарьд дэвжээ
 
Posts: 4648
Joined: Mon Jul 13, 2009 11:01 am
Location: Bayankhongor

Re: Спорт Цонхын Онлайн чансаа (2010/01/24-д шинэчлэгдсэн)

Postby ЦАГААН » Sun Feb 14, 2010 1:36 am

Төмөр Бар жилийн сар шинийн баярт зориулсан барилдаан. 2010 оны 2-р сарын 13.
Спорт цонх онлайн чансаа 2009/2010 оны улирал

1. ц.а Санжаадамба 2104.017 (861.361) [6]
2. у.з Соронзонболд 1772.008 (124.954) [1]
3. у.г Доржсамбуу 1539.561 (487.053) [9]
4. у.н Өсөх-Ирээдүй 1521.434 (137.526) [3]
