Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Moderator: Фантази модууд

Цагаан сараас бусад 256 бөхийн барилдаанд үнэгүй хийх сэлгээг 4 байгааг 2 болгох уу

Тийм
5
71%
Үгүй
0
No votes
3 байвал зүгээр
2
29%
 
Total votes : 7

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby galaa039 » Wed Mar 21, 2018 9:56 am

Бат-Орших, Даш хоёрын барилдах эрхийг 2 жил хасахаар боллоо. энэ хоёрт харамсаад байгаа ч уул нь зөв л дөө.
Монгол Улсын төлөө зүтгэе
User avatar
galaa039
 
Posts: 1234
Joined: Mon Jan 05, 2009 9:41 am
Location: Торгон ногоон дэвжээнээ зүүний магнайд

ыы

Postby Өсөхбаяр » Thu Apr 05, 2018 6:20 pm

1р тойрогт би байхгүй бна шт.. сондгойроод 00лосон уу? би бол згр амлагдаад2 л явчих болохоор хийх юм ч байхгүйм шив дээ хэхэ.
Ч.Өсөхбаяраас
User avatar
Өсөхбаяр
Argentina's fan
 
Posts: 10174
Joined: Sun Jul 31, 2011 3:59 pm

Re: ыы

Postby Оргил » Thu Apr 05, 2018 6:56 pm

Өсөхбаяр wrote:1р тойрогт би байхгүй бна шт.. сондгойроод 00лосон уу? би бол згр амлагдаад2 л явчих болохоор хийх юм ч байхгүйм шив дээ хэхэ.

энэ сэдэвт чаат маягын юмнуудаа бичнэ шүү.. :grin:
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: ыы

Postby Takanohana_Nowitzki » Thu Apr 05, 2018 7:11 pm

Өсөхбаяр wrote:1р тойрогт би байхгүй бна шт.. сондгойроод 00лосон уу? би бол згр амлагдаад2 л явчих болохоор хийх юм ч байхгүйм шив дээ хэхэ.

Дутуу бөхтэй /120 онооны 8 бөхтэй/ байсан тул тэр тойрогт барилдаагүй гэж үзсэн болно. Амлагдах, оноогдохоо харж байгаад сэлгээгээ хийгээд давах ажил л байгаа шдээ. Тэгээд даваад л байвал цол аваад дараагийн тэмцээнээс хувхайнуудыг амлаад чулуудна шд. :ногоон:
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: ыы

Postby Takanohana_Nowitzki » Thu Apr 05, 2018 7:12 pm

Оргил wrote:
Өсөхбаяр wrote:1р тойрогт би байхгүй бна шт.. сондгойроод 00лосон уу? би бол згр амлагдаад2 л явчих болохоор хийх юм ч байхгүйм шив дээ хэхэ.

энэ сэдэвт чаат маягын юмнуудаа бичнэ шүү.. :grin:

Босс, 15-р тэмцээний архивлаад өгөөрэй. Ирэх 7 хоногт бас дахиад тойрог байгаа, оноо бодохоо Хоскогоос авсан уу?
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Takanohana_Nowitzki » Wed Apr 18, 2018 3:20 pm

За өргөө нь цагдаагаар бүслүүлсэн хэвээрээ л байгаа юу? Бүтэн сайны бөх бас худлаа болох нь ээ пяхлуу.
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Takanohana_Nowitzki » Wed Apr 25, 2018 5:07 pm

За 4/28-нд Хөвсгөлийн аваргуудын нэрэмжит барилдаан болохоор болсон л гэсэн зар ФБ-ээр яваад байх юм. Прокуророос Чинбатын талд өргөөрүү дахиад дайрахгүй гэсэн бичиг өгвөл хамгаалалтаа авлаа гэсэн юм бас яваад байх юм. Цагдаа нь хамгаалсаар л байгаа юу?
Юу ч гэсэн ам авалт зарлачихлаа. 3-р тойргийн оноо бодчих хүн алга уу? Хоско, Оргил, Еэсмээн юу болов? Зөндөө олон хоног барилдаан хойшилж боломж уг нь гарлаа даа. Өргөө нээгдэхээр болвол шахуу олон тойрог болно доо.
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Yes Man » Wed Apr 25, 2018 5:11 pm

наад барилдаан чинь болохгүй ээ
Тиймээ....
User avatar
Yes Man
S & T
S & T
 
Posts: 5358
Joined: Tue Apr 27, 2010 4:20 pm

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby champion » Thu Apr 26, 2018 12:13 pm

Takanohana_Nowitzki wrote:За 4/28-нд Хөвсгөлийн аваргуудын нэрэмжит барилдаан болохоор болсон л гэсэн зар ФБ-ээр яваад байх юм. Прокуророос Чинбатын талд өргөөрүү дахиад дайрахгүй гэсэн бичиг өгвөл хамгаалалтаа авлаа гэсэн юм бас яваад байх юм. Цагдаа нь хамгаалсаар л байгаа юу?
Юу ч гэсэн ам авалт зарлачихлаа. 3-р тойргийн оноо бодчих хүн алга уу? Хоско, Оргил, Еэсмээн юу болов? Зөндөө олон хоног барилдаан хойшилж боломж уг нь гарлаа даа. Өргөө нээгдэхээр болвол шахуу олон тойрог болно доо.

Оноо бодох файл хэнд нь явна. Би нэг ганц тойрог бодчих уу.
User avatar
champion
 
Posts: 2184
Joined: Sun Jan 20, 2008 9:21 pm
Location: ...

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Оргил » Thu Apr 26, 2018 3:37 pm

nadaa bgaa mailee ugchih bi unendee oroi ochood zav garahguimoo
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Takanohana_Nowitzki » Thu Apr 26, 2018 5:30 pm

Оргил wrote:nadaa bgaa mailee ugchih bi unendee oroi ochood zav garahguimoo

Эрт харьж даавуугаа угаа л даа.
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby champion » Fri Apr 27, 2018 11:16 am

Оргил wrote:nadaa bgaa mailee ugchih bi unendee oroi ochood zav garahguimoo

ssaxe17@gmail.com
User avatar
champion
 
Posts: 2184
Joined: Sun Jan 20, 2008 9:21 pm
Location: ...

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Takanohana_Nowitzki » Fri Apr 27, 2018 4:41 pm

champion wrote:
Оргил wrote:nadaa bgaa mailee ugchih bi unendee oroi ochood zav garahguimoo

ssaxe17@gmail.com

:eek: За ингээд боддог 3-4 хүнтэй байвал файлаа шейрлээд л, аль 1 нь маналзуулчихдаг болчихвол күэ мөн сайхан аа?
Маргаашийн барилдаан худлаа болжээ. Өргөөг нь нээхгүй байгаа юм байна. Хурлаа хийж өргөөгөө нээтэл барилдаан болохгүй юм байна л даа.
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Оргил » Tue May 08, 2018 2:04 pm

мэйл явуулсан шүү..
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby champion » Tue May 08, 2018 5:49 pm

ок харлаа. асуух юм байна. одоо дэвжээ.мн дээр дүйз тавигддаг болсон юм чинь оноог 1-ийн даваанаас бодох уу. одоо бол 1 давсан бөх шууд 1000 оноо авна гэхээр 1 дээр унасан бөх 0 оноо авч байгаа юу хасах оноо авч байгаа юу.
User avatar
champion
 
Posts: 2184
Joined: Sun Jan 20, 2008 9:21 pm
Location: ...

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Оргил » Tue May 08, 2018 6:12 pm

1-н даваанаас бодвол нэгийн даваанд унасан бөх хасах оноо л авч таарна даа.. тэгэхээр ярилцаж байгаад нэгээс бодох уу хоёроос бодохуу гэдгээ шийдсэн дээр байх.. гэхдээ хөөрхий хасуулаад нээх шалихгүйшдээ.. д.ав хүн аймгийн начинд унавал 550 оноо хасуулдаг.. нэмээд давааны бонус хасагддаг.. гэхээр нэгийн даваанд давааны бонус байхгүйм чэн нэгээсээ бодсон ч яахавдээ..
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Оргил » Tue May 08, 2018 6:13 pm

ирээгүй бөх бол угаасаа 0 оноогоо авна..
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Оргил » Tue May 08, 2018 6:34 pm

barildaand oroltssonii shagnal n ter 1000 onoo gej uzvel negiin davaand unsan buh 1000aasaa ter 550aa hasuulaad yamarch bsan nemeh onoo avahiin bnaa.., bi buruu bodjee

Sent from my LG-K430 using Tapatalk
Die Roten ist die beste
Оргил
Шарков
Шарков
 
Posts: 16998
Joined: Tue Jul 14, 2009 11:48 am
Location: AWD arena

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby Takanohana_Nowitzki » Tue May 08, 2018 8:19 pm

:eek:
16-р тэмцээн үргэлжлэх эсэхээс үл хамааран 3-р тойргийг бодчихоорой мундаг залуус аа.
Дүйз нь байгаа бол аль болох доороос бодвол бас гоё л доо, гэхдээ зарим барилдааныг 1-ээс, заримыг нь 3-аас бодоод байвал зарчим талаасаа тиймэрхүү юм. Цаашид тойрог тооцох бүр барилдааны дүйз Дэвжээ.мн дээр эсвэл өөр хаа нэгтэйгээс олдох баталгаатай бол 1-ээсээ бодохыг дэмжнээ. 1000 оноо чинь 1 давсны бонус биз дээ? 1-ээс бодохоор 1 дээр унасан хүн бол хасах оноо л авах юм биш үү кк? Бүрэнтөгс, Батсуурийг авахаа болих байх даа хахаха.
Өндөгний минь хээ өөрчлөгдөшгүй
Хурууны минь хээ хувирашгүй
Алганы минь хээ арилашгүй
User avatar
Takanohana_Nowitzki
 
Posts: 17452
Joined: Thu Dec 08, 2005 1:30 am
Location: Спортын уухай хадсан ертөнц

Re: Асуулт, хариулт... хэлэлцүүлэг

Postby champion » Mon May 14, 2018 6:40 pm

за 3-р тойргийн оноог бодсон шүү. 2 өөрчлөлт хийлээ.
1-т:
1-ийн давааны оноог тооцчлоо. тэгэхгүй бол иймэрхүү тохиолдол дээр шударга бус юм байна.
Жишээ нь:
Санжаа 1-н даваанд автоматаар 1000 оноо аваад, 2 дээр а.н-аар даваад 760 оноо, 3 дээр бас а.н даваад 900 оноо, 4 дээр а.з давж байж 1040 оноо авч байж. Тэгэхээр 1-ийн давааны оноог тооцохоор 1 дээр а.н даваад 700 оноо авч таарч байна.

Дүйзийг хараад саналаа хэлээрэй.

2-т: 1-ийн давааны оноо тооцохоор бөхчүүд (-) оноо авч байна. Тэгэхээр оноо авсан эхний 5 бөхөд бонус тооцдог учраас (-) оноо авсан бөх ч (-) онооны бонус авах нь.
| +
Цол Нэр Дав/Ун Оноо 100 Цол Нэр Дав/Ун Оноо
у.ав Ч.Санжаадамба 1 700 vs а.н сумын заан 0 -100
у.ар П.Бүрэнтөгс 1 740 vs а.н сумын заан 0 -120
у.ар Н.Батсуурь 1 740 vs а.н сумын заан 0 -120
у.ар Х.Мөнхбаатар 1 740 vs а.н сумын заан 0 -120
у.ар Р.Пүрэвдагва 1 740 vs а.н сумын заан 0 -120
у.г Ж.Бат-Эрдэнэ 1 800 vs а.н сумын заан 0 -150
у.з Д.Баасандорж 1 860 vs а.н сумын заан 0 -180
у.з Н.Жаргалбаяр 1 860 vs а.н сумын заан 0 -180
у.х Ш.Уламбаяр 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.х Н.Батзаяа 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.х Т.Баасанхүү 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.х Б.Одгэрэл 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.х Б.Бат-Өлзий 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.х М.Бадарч 1 920 vs а.н сумын заан 0 -210
у.н Э.Энхбат 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Л.Цэрэнтогтох 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Ч.Батчулуун 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Л.Гантулга 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Ш.Тогтохбаяр 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Ч.Баянмөнх 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Л.Лха-Очир 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Ш.Шинэбаяр 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Г.Баасандорж 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Бо.Батжаргал 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Б.Дэлгэрсайхан 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Д.Анар 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Л.Шинэбаатар 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Б.Баатарцол 0 -240 vs а.н сумын заан 1 980
у.н Ч.Хөхчирэнгэр 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Э.Ванданцэрэн 0 -240 vs а.н сумын заан 1 980
у.н Б.Чимэдвандан 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Б.Хишигбаатар 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Б.Бат-Эрдэнэ 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Г.Ганжад 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
у.н Д.Тамир 1 980 vs а.н сумын заан 0 -240
а.а Ш.Дарханбат 1 1040 vs а.н сумын заан 0 -270
а.а Ш.Мөнгөнбаатар 1 1040 vs а.н сумын заан 0 -270
а.а Б.Эрдэнэхүү 1 1040 vs а.н сумын заан 0 -270
а.а Д.Цэвэлсодном 1 1040 vs а.н сумын заан 0 -270
а.а У.Береке 0 -270 vs а.н сумын заан 1 1040
а.а Б.Мижидсүрэн 1 1040 vs а.н Ц.Нямдаваа 0 -270
а.а А.Отгонбаатар 1 1040 vs а.н Б.Лхамдорж 0 -270
а.а Б.Суманчулуун 1 1040 vs а.н Н.Даваадагва 0 -270
а.а Б.Хашбат 1 1040 vs а.н Б.Эх-Амгалан 0 -270
а.а Н.Батсайхан 0 -270 vs а.н Э.Шийрэвнямбуу 1 1040
а.а Д.Амаржаргал 1 1040 vs а.н Г.Бадамгарав 0 -270
а.а Ж.Мөнгөн 0 -270 vs а.н П.Алтанхуяг 1 1040
а.а Б.Хадбаатар 1 1040 vs а.н Н.Намнансүрэн 0 -270
а.а Д.Бадамгарав 1 1040 vs а.н Э.Бат-Эрдэнэ 0 -270
а.а Д.Ариунмөрөн 0 -280 vs а.х Д.Пүрэвдорж 1 1060
а.а Г.Батням 1 1040 vs а.н Д.Баясгалан 0 -270
а.а С.Ерөөлт 1 1040 vs а.н Б.Эрдэнэбаатар 0 -270
а.а Н.Баттүвшин 1 1040 vs а.н Ц.Пүрэвбаатар 0 -270
а.а Б.Отгонбаатар 1 1040 vs а.н Ж.Одончулуун 0 -270
а.а Т.Бэгзсүрэн 1 1040 vs а.н Т.Дүгэрдорж 0 -270
а.а Ч.Баасанбат 1 1040 vs а.н Э.Тэнгисболд 0 -270
а.а П.Мөнхбат 1 1040 vs а.н П.Сандагдорж 0 -270
а.а Д.Цэрэнтогтох 1 1040 vs а.н М.Батсайхан 0 -270
а.а Х.Оргилболд 1 1040 vs а.н Т.Дэлгэр 0 -270
а.а Б.Мөнх-Эрдэнэ 1 1040 vs а.н О.Пүрэвбаяр 0 -270
а.а С.Очирбат 1 1040 vs а.н Т.Лхагвасүрэн 0 -270
а.а М.Еркебулан 1 1040 vs а.н Э.Дарамсэнгэ 0 -270
а.а Б.Бат-Орших 1 1040 vs а.н Б.Эрдэнэван 0 -270
а.а Б.Даваа-Очир 1 1040 vs а.н Д.Урианхай 0 -270
а.а Д.Тогтохжаргал 1 1040 vs а.н Н.Загархорол 0 -270
а.а Н.Жаргалбат 1 1040 vs а.н Э.Сумъяабат 0 -270
а.а Ц.Цогт-Эрдэнэ 0 -270 vs а.н Гар.Бат-Эрдэнэ 1 1040
а.а Ц.Сандагдорж 1 1040 vs а.н Д.Батхүрэл 0 -270
а.а П.Батсүх 1 1040 vs а.н Ж.Бямбадонид 0 -270
а.а Т.Сайханжаргал 1 1040 vs а.н Д.Алтансүх 0 -270
а.а Б.Уугандаваа 1 1040 vs а.н Л.Отгончулуун 0 -270
а.а Б.Хаш-эрдэнэ 1 1040 vs а.н С.Амартүвшин 0 -270
а.а Ж.Наранбаатар 1 1040 vs а.н С.Өлзийбаяр 0 -270
а.а Т.Сүрэнжав 1 1040 vs а.н Д.Баяржаргал 0 -270
а.а З.Наранбаатар 1 1040 vs а.н С.Давааням 0 -270
а.а Н.Хүрэлсүх 1 1040 vs а.н Ц.Билэгжаргал 0 -270
а.а Х.Батбаяр 0 -270 vs а.н Х.Ариунбаатар 1 1040
а.а А.Хосбаяр 1 1040 vs а.н Б.Баатарболд 0 -270
а.а Д.Хүдэрбулга 1 1040 vs а.н Э.Батхуяг 0 -270
а.а Г.Төрмөнх 1 1040 vs а.н Д.Балжинням 0 -270
а.а Б.Цэдэнсодном 1 1040 vs а.н Л.Энхсаруул 0 -270
а.а Д.Бямбацогт 1 1040 vs а.н С.Доёддорж 0 -270
а.а Г.Ганбаатар 1 1040 vs а.н Д.Батдорж 0 -270
а.а Ж.Алтаншагай 0 -270 vs а.н Т.Төгсдөлгөөн 1 1040
а.а Г.Ганцоож 1 1040 vs а.н С.Галданцогт 0 -270
а.а Чой.Мөнхтогтох 1 1040 vs а.н Ш.Баяржаргал 0 -270
а.а Бүр.Баянмөнх 1 1040 vs а.н Э.Мэргэншагай 0 -270
а.а П.Эрхэмжаргал 1 1040 vs а.н Б.Оргио 0 -270
а.а Э.Мөнхбаатар 1 1040 vs а.н Р.Лхамжав 0 -270
а.з Бат.Эрдэнэбаяр 1 1060 vs а.н Ч.Золбоо 0 -280
а.з Б.Түмэндэмбэрэл 1 1060 vs а.н Т.Түмэнбаяр 0 -280
а.з М.Даваасүрэн 1 1060 vs а.н Б.Отгонцоож 0 -280
а.з Б.Болдбаатар 1 1060 vs а.н М.Нямбаатар 0 -280
а.з Ч.Эрдэнэсайхан 1 1060 vs а.н Д.Мянганбаяр 0 -280
а.з Л.Батсайхан 0 -280 vs а.н Б.Пүрэвдорж 1 1060
а.з М.Батцэнгэл 1 1060 vs а.н Э.Лхамхүү 0 -280
а.з Д.Ганцоож 1 1060 vs а.н М.Амарсанаа 0 -280
а.з Цэр.Анхбаяр 0 -280 vs а.н М.Тэгшбаяр 1 1060
а.з Н.Мөнх-Ирээдүй 1 1060 vs а.н Г.Жамбалдорж 0 -280
а.з Д.Бямбасүрэн 0 -280 vs а.н Б.Баатархүү 1 1060
а.з П.Өсөхбаатар 1 1060 vs а.н Б.Энх-Амгалан 0 -280
а.з Г.Болдгэрэл 0 -280 vs а.н У.Мөнхчулуун 1 1060
а.з Э.Баасанжав 1 1060 vs а.н Б.Даваадорж 0 -280
а.з Б.Баатарсүрэн 0 -310 vs а.а Б.Мөнх-Эрдэнэ 1 1120
а.з Ж.Ням-Эрдэнэ 1 1080 vs а.х Н.Ширчинхүү 0 -290
а.х Б.Төмөрбаатар 0 -300 vs а.х Б.Ганбаяр 1 1100
а.х Ш.Чинтулга 0 -300 vs а.х Б.Түвшинтөгс 1 1100
а.х Т.Дүүрэнсаран 0 -300 vs а.х Н.Өсөхбаяр 1 1100
а.х Д.Пүрэвдорж 1 1100 vs а.х Ж.Хатанзоригт 0 -300
а.х Н.Энхжаргал 0 -300 vs а.х Б.Батсайхан 1 1100
а.х Д.Аззаяа 1 1100 vs а.х Г.Цэнддорж 0 -300
а.х Г.Энхбилэг 1 1100 vs а.х М.Лхагвагэрэл 0 -300
а.х Т.Батсайхан 0 -300 vs а.х А.Мягмаржав 1 1100
а.х Б.Энхсайхан 1 1100 vs а.х Я.Бумбаяр 0 -300
а.х Ба.Бадамдорж 0 -300 vs а.х Э.Ариунбуян 1 1100
а.х Т.Түвшинтулга 1 1100 vs а.х Я.Эрдэнэтулга 0 -300
а.х О.Мөнх-ирээдүй 0 -300 vs а.х Б.Дагвадорж 1 1100
а.х Г.Гантулга 1 1100 vs а.х О.Бат-Эрдэнэ 0 -300
а.х С.Дамдин 0 -300 vs а.х Ц.Батжаргал 1 1100
а.х Д.Батсүх 0 -300 vs а.х П.Жаргалсайхан 1 1100
Цол Нэр Дав/Ун Оноо 200 Цол Нэр Дав/Ун Оноо
у.ав Ч.Санжаадамба 1 800 vs а.н сумын заан 0 -100
у.ар П.Бүрэнтөгс 1 840 vs а.н сумын заан 0 -120
у.ар Н.Батсуурь 1 840 vs а.н сумын заан 0 -120
у.ар Х.Мөнхбаатар 1 840 vs а.н Э.Шийрэвнямбуу 0 -120
у.ар Р.Пүрэвдагва 1 840 vs а.н П.Алтанхуяг 0 -120
у.г Ж.Бат-Эрдэнэ 1 920 vs а.х Д.Пүрэвдорж 0 -160
у.з Д.Баасандорж 1 960 vs а.н Гар.Бат-Эрдэнэ 0 -180
у.з Н.Жаргалбаяр 1 960 vs а.н Х.Ариунбаатар 0 -180
у.х Ш.Уламбаяр 0 -210 vs а.н Т.Төгсдөлгөөн 1 1020
у.х Н.Батзаяа 1 1020 vs а.н Б.Пүрэвдорж 0 -210
у.х Т.Баасанхүү 1 1020 vs а.н М.Тэгшбаяр 0 -210
у.х Б.Одгэрэл 1 1020 vs а.н Б.Баатархүү 0 -210
у.х Б.Бат-Өлзий 1 1020 vs а.н У.Мөнхчулуун 0 -210
у.х М.Бадарч 1 1040 vs а.х Бат.Мөнх-Эрдэнэ 0 -220
у.н Э.Энхбат 1 1100 vs а.х Б.Ганбаяр 0 -250
у.н Л.Цэрэнтогтох 1 1100 vs а.х Б.Түвшинтөгс 0 -250
у.н Ч.Батчулуун 0 -250 vs а.х Н.Өсөхбаяр 1 1100
у.н Л.Гантулга 1 1100 vs а.х Б.Батсайхан 0 -250
у.н Ш.Тогтохбаяр 0 -250 vs а.х А.Мягмаржав 1 1100
у.н Ч.Баянмөнх 1 1100 vs а.х Э.Ариунбуян 0 -250
у.н Л.Лха-Очир 1 1100 vs а.х Б.Дагвадорж 0 -250
у.н Ш.Шинэбаяр 1 1100 vs а.х Ц.Батжаргал 0 -250
у.н Г.Баасандорж 1 1100 vs а.х П.Жаргалсайхан 0 -250
у.н Бо.Батжаргал 1 1100 vs а.х Г.Гантулга 0 -250
у.н Б.Дэлгэрсайхан 1 1100 vs а.х Т.Түвшинтулга 0 -250
у.н Д.Анар 0 -250 vs а.х Б.Энхсайхан 1 1100
у.н Л.Шинэбаатар 1 1100 vs а.х Г.Энхбилэг 0 -250
у.н Ч.Хөхчирэнгэр 0 -250 vs а.х Д.Аззаяа 1 1100
у.н Б.Чимэдвандан 1 1100 vs а.х Д.Пүрэвдорж 0 -250
у.н Б.Хишигбаатар 1 1120 vs а.з Ж.Ням-Эрдэнэ 0 -260
у.н Б.Бат-Эрдэнэ 1 1120 vs а.з Э.Баасанжав 0 -260
у.н Г.Ганжад 1 1120 vs а.з П.Өсөхбаатар 0 -260
у.н Д.Тамир 1 1120 vs а.з Н.Мөнх-Ирээдүй 0 -260
а.а Ш.Дарханбат 0 -290 vs а.з Д.Ганцоож 1 1180
а.а Ш.Мөнгөнбаатар 1 1180 vs а.з М.Батцэнгэл 0 -290
а.а Б.Эрдэнэхүү 0 -290 vs а.з Ч.Эрдэнэсайхан 1 1180
а.а Д.Цэвэлсодном 1 1180 vs а.з Б.Болдбаатар 0 -290
а.а Б.Мижидсүрэн 0 -290 vs а.з М.Даваасүрэн 1 1180
а.а А.Отгонбаатар 0 -290 vs а.з Б.Түмэндэмбэрэл 1 1180
а.а Б.Суманчулуун 0 -290 vs а.з Бат.Эрдэнэбаяр 1 1180
а.а Б.Хашбат 0 -300 vs а.а Э.Мөнхбаатар 1 1200
а.а Д.Амаржаргал 0 -300 vs а.а П.Эрхэмжаргал 1 1200
а.а Б.Хадбаатар 1 1200 vs а.а Бүр.Баянмөнх 0 -300
а.а Д.Бадамгарав 1 1200 vs а.а Чой.Мөнхтогтох 0 -300
а.а Г.Батням 0 -300 vs а.а Г.Ганцоож 1 1200
а.а С.Ерөөлт 0 -300 vs а.а Г.Ганбаатар 1 1200
а.а Н.Баттүвшин 1 1200 vs а.а Д.Бямбацогт 0 -300
а.а Б.Отгонбаатар 1 1200 vs а.а Б.Цэдэнсодном 0 -300
а.а Т.Бэгзсүрэн 1 1200 vs а.а Г.Төрмөнх 0 -300
а.а Ч.Баасанбат 0 -300 vs а.а Д.Хүдэрбулга 1 1200
а.а П.Мөнхбат 1 1200 vs а.а А.Хосбаяр 0 -300
а.а Д.Цэрэнтогтох 1 1200 vs а.а Н.Хүрэлсүх 0 -300
а.а Х.Оргилболд 0 -300 vs а.а З.Наранбаатар 1 1200
а.а Б.Мөнх-Эрдэнэ 1 1200 vs а.а Т.Сүрэнжав 0 -300
а.а С.Очирбат 0 -300 vs а.а Ж.Наранбаатар 1 1200
а.а М.Еркебулан 1 1200 vs а.а Б.Хаш-Эрдэнэ 0 -300
а.а Б.Бат-Орших 0 -300 vs а.а Б.Уугандаваа 1 1200
а.а Б.Даваа-Очир 1 1200 vs а.а Т.Сайханжаргал 0 -300
а.а Д.Тогтохжаргал 1 1200 vs а.а П.Батсүх 0 -300
а.а Н.Жаргалбат 0 -300 vs а.а Ц.Сандагдорж 1 1200
Цол Нэр Дав/Ун Оноо 300 Цол Нэр Дав/Ун Оноо
у.ав Ч.Санжаадамба 1 960 vs а.а З.Наранбаатар 0 -130
у.ар П.Бүрэнтөгс 1 960 vs а.х А.Мягмаржав 0 -130
у.ар Н.Батсуурь 1 1000 vs а.а Г.Ганцоож 0 -150
у.ар Х.Мөнхбаатар 0 -120 vs а.н Т.Төгсдөлгөөн 1 940
у.ар Р.Пүрэвдагва 1 960 vs а.х Н.Өсөхбаяр 0 -130
у.г Ж.Бат-Эрдэнэ 1 1020 vs а.х Б.Энхсайхан 0 -160
у.з Д.Баасандорж 1 1120 vs а.а Д.Цэвэлсодном 0 -210
у.з Н.Жаргалбаяр 1 1120 vs а.а Д.Цэрэнтогтох 0 -210
у.х Н.Батзаяа 1 1160 vs а.з Бат.Эрдэнэбаяр 0 -230
у.х Т.Баасанхүү 1 1180 vs а.а Н.Баттүвшин 0 -240
у.х Б.Одгэрэл 1 1160 vs а.з Д.Ганцоож 0 -230
у.х Б.Бат-Өлзий 1 1180 vs а.а П.Эрхэмжаргал 0 -240
